Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2019-02-25 07:30:00:hoangtoiec - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 096....723 260 điểm 150 điểm 110 điểm 25/02/2019 Đề 10
Trương Dương Linh 086....119 365 điểm 145 điểm 220 điểm 25/02/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Lan Yến 098....199 355 điểm 195 điểm 160 điểm 25/02/2019 Đề 10
Lê Thu Vân An 033....990 360 điểm 170 điểm 190 điểm 25/02/2019 Đề 10
Lê Thị Thu Hiền 016.....109 630 điểm 335 điểm 295 điểm 25/02/2019 Đề 10
Buổi thi 2019-02-24 07:30:00:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Hoài Ngân 039....965 300 điểm 175 điểm 125 điểm 24/02/2019 Đề 8
Nguyễn Huyền Nhi 094....381 420 điểm 250 điểm 170 điểm 24/02/2019 Đề 8
Lê Thị Phương 096....781 225 điểm 130 điểm 95 điểm 24/02/2019 Đề 8
Phạm Thị Thu Thủy 094....729 170 điểm 120 điểm 50 điểm 24/02/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Hà Trang 038....554 400 điểm 190 điểm 210 điểm 24/02/2019 Đề 8
Nguyễn Đình Chí 086....522 265 điểm 185 điểm 80 điểm 24/02/2019 Đề 8
Chu Văn Minh 033....821 350 điểm 195 điểm 155 điểm 24/02/2019 Đề 8
Phạm Hồng Anh 038....246 440 điểm 250 điểm 190 điểm 24/02/2019 Đề 8
Đào Thảo 096....143 350 điểm 170 điểm 180 điểm 24/02/2019 Đề 8
Buổi thi 2019-02-22 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Bích Ngọc 098....751 320 điểm 130 điểm 190 điểm 22/02/2019 Đề 7
Đào Thị Thúy Hòa 033....769 575 điểm 290 điểm 285 điểm 22/02/2019 Đề 7
Trần Phượng 037....292 415 điểm 325 điểm 90 điểm 22/02/2019 Đề 7
Đỗ Thị Tùng 097....582 760 điểm 380 điểm 380 điểm 22/02/2019 Đề 7
Ngọc Văn Lượng 016.....922 620 điểm 365 điểm 255 điểm 22/02/2019 Đề 7
Vũ Thu Hà 094....059 470 điểm 200 điểm 270 điểm 22/02/2019 Đề 7
Nguyễn Quang Việt 097....666 310 điểm 180 điểm 130 điểm 22/02/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Hoài 016.....332 510 điểm 255 điểm 255 điểm 22/02/2019 Đề 7
Phạm Thị Hiền 034....505 420 điểm 190 điểm 230 điểm 22/02/2019 Đề 7
Nguyễn Thế Tùng Dương 086....702 355 điểm 175 điểm 180 điểm 22/02/2019 Đề 7
Hoàng Nguyễn Xuân Đạt 039....527 630 điểm 380 điểm 250 điểm 22/02/2019 Đề 7
Bùi Thị Hồng Luyến 098....880 325 điểm 175 điểm 150 điểm 22/02/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Hồng Vân 016.....993 240 điểm 125 điểm 115 điểm 22/02/2019 Đề 7
Buổi thi 2019-02-18 07:30:00:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hợp 033....313 275 điểm 145 điểm 130 điểm 18/02/2019 Đề 8
Đỗ Hải Yến 033....333 260 điểm 160 điểm 100 điểm 18/02/2019 Đề 8
Lê Thị Hạnh 033....772 515 điểm 255 điểm 260 điểm 18/02/2019 Đề 8
Đào Thị Huyền Thương 038....773 650 điểm 345 điểm 305 điểm 18/02/2019 Đề 8
Đặng Thị Phượng 097....730 435 điểm 255 điểm 180 điểm 18/02/2019 Đề 8
Bùi Gia Thắng 090....952 310 điểm 190 điểm 120 điểm 18/02/2019 Đề 8
Đỗ Ngọc Tiệp 038....890 450 điểm 290 điểm 160 điểm 18/02/2019 Đề 8
Trần Anh Đức 096....620 350 điểm 190 điểm 160 điểm 18/02/2019 Đề 8
Nguyễn Minh Thắng 098....339 470 điểm 255 điểm 215 điểm 18/02/2019 Đề 8
Đào Ánh Phượng 096....689 350 điểm 195 điểm 155 điểm 18/02/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Ngân 035....749 350 điểm 140 điểm 210 điểm 18/02/2019 Đề 8
Trần Thị Hằng 096....859 260 điểm 180 điểm 80 điểm 18/02/2019 Đề 8
Ninh thị Phương Nga 035....070 315 điểm 170 điểm 145 điểm 18/02/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Hiền 034....733 325 điểm 150 điểm 175 điểm 18/02/2019 Đề 8
Mai Thị Oanh 097....143 400 điểm 170 điểm 230 điểm 18/02/2019 Đề 8
Nguyễn Hữu Quốc Anh 034....494 550 điểm 350 điểm 200 điểm 18/02/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Hồng Thắm 038....589 550 điểm 210 điểm 340 điểm 18/02/2019 Đề 8
Ngô Thị Thanh Tâm 093....398 305 điểm 210 điểm 95 điểm 18/02/2019 Đề 8
Nguyễn Phương Thảo 091....157 355 điểm 230 điểm 125 điểm 18/02/2019 Đề 8
Tạ Thị Huế 034....468 470 điểm 260 điểm 210 điểm 18/02/2019 Đề 8
nguyễn tú anh 096....489 400 điểm 220 điểm 180 điểm 18/02/2019 Đề 8
Quách Toàn 037....289 415 điểm 240 điểm 175 điểm 18/02/2019 Đề 8
Vũ mạnh tuấn 097....319 550 điểm 315 điểm 235 điểm 18/02/2019 Đề 8
Lê Thị Hải Ly 016.....403 195 điểm 135 điểm 60 điểm 18/02/2019 Đề 8
Buổi thi 2019-02-20 07:30:00:hoangtoiec - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Lọc 096....641 640 điểm 335 điểm 305 điểm 20/02/2019 Đề 10
Phan Giang Trung Thành 086....252 185 điểm 180 điểm 5 điểm 20/02/2019 Đề 10
Cao Phương Anh 098....891 135 điểm 125 điểm 10 điểm 20/02/2019 Đề 10
Trần Thị Trang 016.....163 465 điểm 185 điểm 280 điểm 20/02/2019 Đề 10
Hoàng Thị Diệu Linh 058....671 655 điểm 320 điểm 335 điểm 20/02/2019 Đề 10
Nguyễn Quỳnh Anh 097....099 305 điểm 185 điểm 120 điểm 20/02/2019 Đề 10
nguyễn khánh linh 097....011 860 điểm 455 điểm 405 điểm 20/02/2019 Đề 10
Chu Thị Nhật Lệ 098....039 480 điểm 175 điểm 305 điểm 20/02/2019 Đề 10
Trần Thu Huyền 098....798 395 điểm 180 điểm 215 điểm 20/02/2019 Đề 10
Ngô thị ngọc trang 016.....648 490 điểm 260 điểm 230 điểm 20/02/2019 Đề 10
Đoàn Thị Vân anh 038....070 200 điểm 110 điểm 90 điểm 20/02/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Thùy 096....579 525 điểm 345 điểm 180 điểm 20/02/2019 Đề 10
Cao Thị Huyền Diệu 016.....070 280 điểm 110 điểm 170 điểm 20/02/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Thảo 016.....548 330 điểm 180 điểm 150 điểm 20/02/2019 Đề 10
Đỗ Thị Quỳnh 016.....903 285 điểm 140 điểm 145 điểm 20/02/2019 Đề 10
Đào Thu Hà 033....773 625 điểm 300 điểm 325 điểm 20/02/2019 Đề 10
Phan Thanh Huyền 097....839 575 điểm 355 điểm 220 điểm 20/02/2019 Đề 10
Ngô Thị Hồng Nga 016.....719 385 điểm 210 điểm 175 điểm 20/02/2019 Đề 10
Đỗ Thị Mỹ Hoa 035....223 360 điểm 170 điểm 190 điểm 20/02/2019 Đề 10
Phan Văn Hùng 098....827 385 điểm 210 điểm 175 điểm 20/02/2019 Đề 10
Hoàng Văn Sơn 098....251 430 điểm 210 điểm 220 điểm 20/02/2019 Đề 10
Lê thị bích ngọc 037....937 275 điểm 160 điểm 115 điểm 20/02/2019 Đề 10
Trần Thu Hà 033....865 320 điểm 190 điểm 130 điểm 20/02/2019 Đề 10
phamthiminhhang 098....918 315 điểm 185 điểm 130 điểm 20/02/2019 Đề 10
Cao Thu Trang 096....575 365 điểm 170 điểm 195 điểm 20/02/2019 Đề 10
Lê Thị Hải Yến 096....489 335 điểm 160 điểm 175 điểm 20/02/2019 Đề 10
nguyễn thị thanh huyền 035....049 355 điểm 185 điểm 170 điểm 20/02/2019 Đề 10
Ngô Thị Thanh Tâm 093....398 355 điểm 185 điểm 170 điểm 20/02/2019 Đề 10
Nguyễn Thanh Tùng 036....489 240 điểm 0 điểm 240 điểm 20/02/2019 Đề 10
Ngụy Thế Trung 037....569 595 điểm 365 điểm 230 điểm 20/02/2019 Đề 10
Hoàng Thùy Dương 094....835 680 điểm 395 điểm 285 điểm 20/02/2019 Đề 10
Trịnh Thị Hương 037....066 410 điểm 200 điểm 210 điểm 20/02/2019 Đề 10
Bùi Gia Thắng 090....952 330 điểm 180 điểm 150 điểm 20/02/2019 Đề 10
Buổi thi 2019-02-17 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hà Nhi 096....843 390 điểm 210 điểm 180 điểm 17/02/2019 Đề 7
Vũ Thùy Linh 039....454 535 điểm 245 điểm 290 điểm 17/02/2019 Đề 7
Trịnh Thị Hương 037....066 330 điểm 160 điểm 170 điểm 17/02/2019 Đề 7
Tràn Thị Anh 036....399 255 điểm 160 điểm 95 điểm 17/02/2019 Đề 7
Vũ Thị Thoa 036....093 445 điểm 230 điểm 215 điểm 17/02/2019 Đề 7
Bùi Huyền Mai 094....710 565 điểm 275 điểm 290 điểm 17/02/2019 Đề 7
Lương Việt Hải 037....252 275 điểm 160 điểm 115 điểm 17/02/2019 Đề 7
Trần Văn Trường 091....799 560 điểm 330 điểm 230 điểm 17/02/2019 Đề 7
Trần Thị Quyên 033....288 305 điểm 185 điểm 120 điểm 17/02/2019 Đề 7
Đinh Lệnh Quang Huy 082....279 360 điểm 185 điểm 175 điểm 17/02/2019 Đề 7
Phạm Thị mai 096....402 330 điểm 190 điểm 140 điểm 17/02/2019 Đề 7
Trần Hương 097....387 445 điểm 220 điểm 225 điểm 17/02/2019 Đề 7
Vũ Thị Lanh 097....629 390 điểm 220 điểm 170 điểm 17/02/2019 Đề 7
Trần đại nghĩa 035....191 550 điểm 250 điểm 300 điểm 17/02/2019 Đề 7
Buổi thi 2019-02-13 07:30:00:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Tiến Vũ 016.....418 600 điểm 270 điểm 330 điểm 13/02/2019 Đề 8
Buổi thi 2019-01-02 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Thị Ngọc Ánh 097....784 685 điểm 320 điểm 365 điểm 02/01/2019 Đề 7

Trang