Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2019-04-07 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Như Thị Khánh Huyền 091....117 230 điểm 160 điểm 70 điểm 07/04/2019 Đề 1
Đỗ Thu Hòa 09......924 325 điểm 210 điểm 115 điểm 07/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thủy 038....972 275 điểm 135 điểm 140 điểm 07/04/2019 Đề 1
Lý Thị Liễu 096....835 290 điểm 165 điểm 125 điểm 07/04/2019 Đề 1
Nguyễn Vân Anh 096.......7 200 điểm 90 điểm 110 điểm 07/04/2019 Đề 1
Nguyen Hoai Giang 016.....500 355 điểm 175 điểm 180 điểm 07/04/2019 Đề 1
Nguyễn Hoàng 098....613 370 điểm 190 điểm 180 điểm 07/04/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-04-05 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Bảo Trâm 034....229 450 điểm 230 điểm 220 điểm 05/04/2019 Đề 3
Hoàng Thị Trang 039....206 340 điểm 120 điểm 220 điểm 05/04/2019 Đề 3
Đỗ Thị Vĩnh 098....284 295 điểm 165 điểm 130 điểm 05/04/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-04-03 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễ Thị Ngọc Chang 096....335 355 điểm 195 điểm 160 điểm 03/04/2019 Đề 2
Phạm Minh Thúy 098....569 370 điểm 180 điểm 190 điểm 03/04/2019 Đề 2
Hoàng Minh Thành 083....888 385 điểm 175 điểm 210 điểm 03/04/2019 Đề 2
Đoàn Thị Liên 098....212 440 điểm 250 điểm 190 điểm 03/04/2019 Đề 2
Nguyễn Duyên Hoà 096....248 500 điểm 310 điểm 190 điểm 03/04/2019 Đề 2
Lê Minh Thái Hưng 093....041 380 điểm 200 điểm 180 điểm 03/04/2019 Đề 2
Tô Hồng Nhung 096....269 275 điểm 215 điểm 60 điểm 03/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-01 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Nhung 016.....269 280 điểm 150 điểm 130 điểm 01/04/2019 Đề 1
Phạm Thị Minh Thúy 037....709 340 điểm 165 điểm 175 điểm 01/04/2019 Đề 1
Mai Ngoc Anh 090....007 505 điểm 200 điểm 305 điểm 01/04/2019 Đề 1
Trần Thị Hồng 09.....634 410 điểm 210 điểm 200 điểm 01/04/2019 Đề 1
Hoàng Ngọc Yến 098....114 495 điểm 275 điểm 220 điểm 01/04/2019 Đề 1
Nguyễn Đình Huỳnh 016.....005 305 điểm 185 điểm 120 điểm 01/04/2019 Đề 1
Hà Thảo Trang 088....124 260 điểm 140 điểm 120 điểm 01/04/2019 Đề 1
ngô khánh linh 032....800 280 điểm 150 điểm 130 điểm 01/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 039....182 285 điểm 185 điểm 100 điểm 01/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thuý Hà 085....124 365 điểm 175 điểm 190 điểm 01/04/2019 Đề 1
Dinh Thu Thuy 038....888 525 điểm 245 điểm 280 điểm 01/04/2019 Đề 1
Trần Thị Thảo Nguyên 098....574 365 điểm 125 điểm 240 điểm 01/04/2019 Đề 1
Hoàng Thị Ngọc Ánh 035....802 350 điểm 180 điểm 170 điểm 01/04/2019 Đề 1
Đỗ Thu Hòa 09......924 290 điểm 170 điểm 120 điểm 01/04/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-03-31 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Tuấn Đức 096....708 400 điểm 240 điểm 160 điểm 31/03/2019 Đề 3
Đỗ Minh Tiến 097....026 270 điểm 145 điểm 125 điểm 31/03/2019 Đề 3
Phan bá toản 096....975 275 điểm 165 điểm 110 điểm 31/03/2019 Đề 3
Nguyễn Minh Phương 035....005 440 điểm 245 điểm 195 điểm 31/03/2019 Đề 3
Đào Thị Hằng 097....986 400 điểm 220 điểm 180 điểm 31/03/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Bích Thùy 098....457 445 điểm 255 điểm 190 điểm 31/03/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-03-29 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đàm Thị Ngọc 096....840 480 điểm 220 điểm 260 điểm 29/03/2019 Đề 1
Hoàng Thu Hằng 090....535 450 điểm 210 điểm 240 điểm 29/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Phương Thảo 034....658 415 điểm 160 điểm 255 điểm 29/03/2019 Đề 1
Phạm Thị Huần 096....182 350 điểm 175 điểm 175 điểm 29/03/2019 Đề 1
Trần Thị Thanh Nga 098....838 630 điểm 330 điểm 300 điểm 29/03/2019 Đề 1
Đinh Thị Phương Thùy 094....679 405 điểm 190 điểm 215 điểm 29/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thủy 016.....261 270 điểm 180 điểm 90 điểm 29/03/2019 Đề 1
Phùng Minh Đức 036....300 350 điểm 230 điểm 120 điểm 29/03/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-03-27 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Huyền Lê 016.....727 350 điểm 170 điểm 180 điểm 27/03/2019 Đề 2
Vũ Phương Thảo 016.....077 385 điểm 210 điểm 175 điểm 27/03/2019 Đề 2
Nguyễn Xuân Sơn 037....047 430 điểm 220 điểm 210 điểm 27/03/2019 Đề 2
Dinh The Ngoc 034....973 670 điểm 330 điểm 340 điểm 27/03/2019 Đề 2
Nguyễn Ngọc Minh 039....327 665 điểm 300 điểm 365 điểm 27/03/2019 Đề 2
Nguyễn thu hà 098....825 330 điểm 240 điểm 90 điểm 27/03/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-03-24 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Nga 034....617 375 điểm 195 điểm 180 điểm 24/03/2019 Đề 1
Phạm Văn Thắng 098....457 415 điểm 220 điểm 195 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Hằng 036....117 280 điểm 170 điểm 110 điểm 24/03/2019 Đề 1
Vũ Đức Chiến 092....680 665 điểm 395 điểm 270 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nguyễn Minh Thắng 098....339 485 điểm 310 điểm 175 điểm 24/03/2019 Đề 1
Ngô Hồng Đức 038....131 290 điểm 160 điểm 130 điểm 24/03/2019 Đề 1
Trần Thu Hà 098....130 260 điểm 135 điểm 125 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nguyễn Xuân Huy 016.....384 290 điểm 145 điểm 145 điểm 24/03/2019 Đề 1
Đặng Quang Trường 016.....916 380 điểm 170 điểm 210 điểm 24/03/2019 Đề 1
Đỗ Xuân Tiến 016.....777 300 điểm 160 điểm 140 điểm 24/03/2019 Đề 1
Bùi Thị Doan Hằng 038....693 615 điểm 315 điểm 300 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nguyến Sỹ Khoát 081....816 210 điểm 140 điểm 70 điểm 24/03/2019 Đề 1
Lê Thị Dung 096....691 390 điểm 195 điểm 195 điểm 24/03/2019 Đề 1
Phạm Thị Vân Anh 096....121 365 điểm 165 điểm 200 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nông Hồng Thạch 094....416 355 điểm 195 điểm 160 điểm 24/03/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-03-25 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thị Tú Oanh 097....380 260 điểm 135 điểm 125 điểm 25/03/2019 Đề 3
phùng thị ngọt 093....328 370 điểm 230 điểm 140 điểm 25/03/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Hồng 086....333 410 điểm 230 điểm 180 điểm 25/03/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-03-22 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thùy Linh 035....646 295 điểm 195 điểm 100 điểm 22/03/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thùy Trang 096....694 380 điểm 220 điểm 160 điểm 22/03/2019 Đề 2
Đồng Thị Ngà 016.....779 300 điểm 185 điểm 115 điểm 22/03/2019 Đề 2
Cao Thị Thuận 016.....773 380 điểm 230 điểm 150 điểm 22/03/2019 Đề 2
Vương Quế Hoa 035....869 300 điểm 185 điểm 115 điểm 22/03/2019 Đề 2
Lê Ngọc Hà 094....869 740 điểm 380 điểm 360 điểm 22/03/2019 Đề 2
Đỗ Thị Như Quỳnh 09.....133 410 điểm 290 điểm 120 điểm 22/03/2019 Đề 2
Vương Quốc Huy 098....228 415 điểm 255 điểm 160 điểm 22/03/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-03-20 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Hữu Thành 033....783 380 điểm 165 điểm 215 điểm 20/03/2019 Đề 3
BÙI HẢI NGỌC 039....918 290 điểm 145 điểm 145 điểm 20/03/2019 Đề 3
Trần Thị Khánh Linh 096....962 400 điểm 185 điểm 215 điểm 20/03/2019 Đề 3
Nguyễn Ngọc Mai 039....666 315 điểm 170 điểm 145 điểm 20/03/2019 Đề 3
Mai Hồng Ngọc 098....219 320 điểm 150 điểm 170 điểm 20/03/2019 Đề 3
Phạm Thuỳ Chi 037....403 330 điểm 190 điểm 140 điểm 20/03/2019 Đề 3
Lê Phương Thảo 016.....202 375 điểm 175 điểm 200 điểm 20/03/2019 Đề 3
Đàm Khánh Linh 093....269 400 điểm 230 điểm 170 điểm 20/03/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-03-18 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Anh 097....165 545 điểm 280 điểm 265 điểm 18/03/2019 Đề 1
nguyen thi trang 039....929 500 điểm 200 điểm 300 điểm 18/03/2019 Đề 1
Vũ Thị Nga 086....717 330 điểm 170 điểm 160 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thanh Vân 078....262 705 điểm 360 điểm 345 điểm 18/03/2019 Đề 1
Tạ Đức Chính 091....171 340 điểm 200 điểm 140 điểm 18/03/2019 Đề 1
Đào Thị Thanh Hoài 096....561 280 điểm 130 điểm 150 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Ngọc Lê 097....234 810 điểm 420 điểm 390 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thành Trung 940 điểm 485 điểm 455 điểm 18/03/2019 Đề 1
Dang Tuan Anh 097....496 625 điểm 345 điểm 280 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Đức Trung 083....119 210 điểm 165 điểm 45 điểm 18/03/2019 Đề 1
Thủy Linh 096....017 435 điểm 170 điểm 265 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thủy Tiên 096....863 440 điểm 180 điểm 260 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Hà 096....711 550 điểm 295 điểm 255 điểm 18/03/2019 Đề 1
Bùi Trúc Anh 096....450 300 điểm 200 điểm 100 điểm 18/03/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-03-17 02:00:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Phương 098....849 245 điểm 180 điểm 65 điểm 17/03/2019 Đề 2

Trang