Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2019-05-05 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hồ Văn Mạnh 097....332 360 điểm 200 điểm 160 điểm 05/05/2019 Đề 3
Le Xuan Thang 097.....375 845 điểm 445 điểm 400 điểm 05/05/2019 Đề 3
Nguyễn Tiến Dũng 093....119 475 điểm 240 điểm 235 điểm 05/05/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Thu Hòa 097....615 370 điểm 180 điểm 190 điểm 05/05/2019 Đề 3
Nguyễn thị lan anh 034....909 495 điểm 255 điểm 240 điểm 05/05/2019 Đề 3
Đỗ Thị Huế 035....655 495 điểm 330 điểm 165 điểm 05/05/2019 Đề 3
Đoàn Hữu Dũng 098....553 425 điểm 245 điểm 180 điểm 05/05/2019 Đề 3
Bùi Hạnh 098....894 340 điểm 160 điểm 180 điểm 05/05/2019 Đề 3
Đặng Thị Xoan 097....716 440 điểm 185 điểm 255 điểm 05/05/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-05-03 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Mạnh Tùng 091....957 505 điểm 240 điểm 265 điểm 03/05/2019 Đề 3
Vũ Thị Linh 094....771 490 điểm 185 điểm 305 điểm 03/05/2019 Đề 3
Đặng Thị Như Quỳnh 096....989 445 điểm 125 điểm 320 điểm 03/05/2019 Đề 3
Lê Thị Thùy Ninh 098....018 465 điểm 215 điểm 250 điểm 03/05/2019 Đề 3
Le Tran Quang 097....189 485 điểm 230 điểm 255 điểm 03/05/2019 Đề 3
Lê Thị Phương 098....965 280 điểm 180 điểm 100 điểm 03/05/2019 Đề 3
Nga Nguyễn Hằng 164....410 745 điểm 440 điểm 305 điểm 03/05/2019 Đề 3
Nguyễn Thị My Ly 097....888 295 điểm 180 điểm 115 điểm 03/05/2019 Đề 3
Bùi Duyên 016.....952 265 điểm 170 điểm 95 điểm 03/05/2019 Đề 3
Phạm Như Dũng 039....514 390 điểm 165 điểm 225 điểm 03/05/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-04-29 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyen Thi Phan 098....023 390 điểm 270 điểm 120 điểm 29/04/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-04-28 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Hồng Phúc 034....136 670 điểm 390 điểm 280 điểm 28/04/2019 Đề 3
Lê Thanh Tùng 098....473 445 điểm 215 điểm 230 điểm 28/04/2019 Đề 3
Phạm Viết Thắng 035....990 485 điểm 250 điểm 235 điểm 28/04/2019 Đề 3
Hoàng Thị Thuý 096....330 395 điểm 300 điểm 95 điểm 28/04/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-04-26 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tô Tiến Đạt 094....250 280 điểm 190 điểm 90 điểm 26/04/2019 Đề 3
Lưu Thị Lệ Thúy 091....611 335 điểm 145 điểm 190 điểm 26/04/2019 Đề 3
Nguyễn Đức Hải 038....132 350 điểm 240 điểm 110 điểm 26/04/2019 Đề 3
Nguyễn quốc Dũng 088....889 380 điểm 180 điểm 200 điểm 26/04/2019 Đề 3
Tăng Thị Nhung 097....389 300 điểm 90 điểm 210 điểm 26/04/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-04-24 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Ngọc An Khang 091....041 350 điểm 220 điểm 130 điểm 24/04/2019 Đề 3
Đàm Bích Ngọc 033....959 390 điểm 200 điểm 190 điểm 24/04/2019 Đề 3
Phạm Tuấn Anh 039....519 315 điểm 185 điểm 130 điểm 24/04/2019 Đề 3
nguyen phuong thao 096....178 510 điểm 310 điểm 200 điểm 24/04/2019 Đề 3
Vũ Thị Nga 096....369 600 điểm 320 điểm 280 điểm 24/04/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Thủy 038....972 200 điểm 115 điểm 85 điểm 24/04/2019 Đề 3
TrầnVăn Huấn 093....842 350 điểm 150 điểm 200 điểm 24/04/2019 Đề 3
Nguyễn Duy Khánh 096....968 305 điểm 115 điểm 190 điểm 24/04/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-04-22 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Minh 098....526 400 điểm 180 điểm 220 điểm 22/04/2019 Đề 2
Nguyễn Mạnh Tùng 091....957 330 điểm 215 điểm 115 điểm 22/04/2019 Đề 2
Lê Thị Thùy Ninh 098....018 210 điểm 140 điểm 70 điểm 22/04/2019 Đề 2
Nguyễn Minh 037....723 370 điểm 220 điểm 150 điểm 22/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-21 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thị Lệ 016.....688 390 điểm 295 điểm 95 điểm 21/04/2019 Đề 2
Ngo Thi Thu 039....497 400 điểm 250 điểm 150 điểm 21/04/2019 Đề 2
Trần Thị Quyên 033....288 435 điểm 275 điểm 160 điểm 21/04/2019 Đề 2
Hoàng Ngọc Linh 036....255 370 điểm 195 điểm 175 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thu Trang 038....990 430 điểm 230 điểm 200 điểm 21/04/2019 Đề 2
Lê Ngọc Anh 093....879 365 điểm 195 điểm 170 điểm 21/04/2019 Đề 2
Do Thi Huong 034....762 600 điểm 390 điểm 210 điểm 21/04/2019 Đề 2
Ngô Thành Hiếu 039....886 735 điểm 410 điểm 325 điểm 21/04/2019 Đề 2
Đào Thị Thu 098....510 450 điểm 270 điểm 180 điểm 21/04/2019 Đề 2
Phạm Ngọc Sáng 090....266 440 điểm 295 điểm 145 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Minh Hằng 090....116 610 điểm 325 điểm 285 điểm 21/04/2019 Đề 2
Vũ Phương Quỳnh 096....822 420 điểm 250 điểm 170 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn thị lan anh 034....909 425 điểm 245 điểm 180 điểm 21/04/2019 Đề 2
nguyễn thị hương 098....972 455 điểm 275 điểm 180 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Linh Chi 037....718 410 điểm 240 điểm 170 điểm 21/04/2019 Đề 2
Lê Thị Mai Liên 091....011 370 điểm 220 điểm 150 điểm 21/04/2019 Đề 2
Phạm Như Dũng 039....514 300 điểm 180 điểm 120 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Hồng Vân 016.....993 520 điểm 260 điểm 260 điểm 21/04/2019 Đề 2
Phạm Tuấn Anh 039....519 335 điểm 215 điểm 120 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Ngọc 096....981 260 điểm 180 điểm 80 điểm 21/04/2019 Đề 2
Hà Bích Ngọc 038....500 410 điểm 180 điểm 230 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Hà Trang 096....359 695 điểm 360 điểm 335 điểm 21/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-19 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lưu Thị Hồng Nhung 097....731 250 điểm 170 điểm 80 điểm 19/04/2019 Đề 2
Trần Ngọc Bình 094....642 380 điểm 220 điểm 160 điểm 19/04/2019 Đề 2
Trân Doãn Công Bằng 091....284 360 điểm 180 điểm 180 điểm 19/04/2019 Đề 2
Đào Thị Thùy 039....464 495 điểm 295 điểm 200 điểm 19/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-17 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Bích Huyền 016.....565 365 điểm 170 điểm 195 điểm 17/04/2019 Đề 2
Đinh Thị Tuyết MAi 034....244 220 điểm 100 điểm 120 điểm 17/04/2019 Đề 2
Cao Thị Nhung 039....535 260 điểm 160 điểm 100 điểm 17/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-15 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hằng 036....117 290 điểm 170 điểm 120 điểm 15/04/2019 Đề 2
Đàm Thị Dung 098....079 410 điểm 230 điểm 180 điểm 15/04/2019 Đề 2
Phan Thu Hà 098....658 460 điểm 280 điểm 180 điểm 15/04/2019 Đề 2
Phan Ngọc Mai 016.....601 375 điểm 215 điểm 160 điểm 15/04/2019 Đề 2
Trịnh Thị Hiền Lương 076....463 240 điểm 120 điểm 120 điểm 15/04/2019 Đề 2
Ngô Thị Tâm 085....490 440 điểm 240 điểm 200 điểm 15/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-13 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tạ Thị Ngân 097....980 325 điểm 180 điểm 145 điểm 13/04/2019 Đề 2
Trần Hồng Ngát 035...999 380 điểm 180 điểm 200 điểm 13/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Loan 096....468 465 điểm 270 điểm 195 điểm 13/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Ly Ly 034....809 465 điểm 250 điểm 215 điểm 13/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-12 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hương Giang 090....847 350 điểm 130 điểm 220 điểm 12/04/2019 Đề 2
Trần Minh Hậu 032....000 390 điểm 200 điểm 190 điểm 12/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-10 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Linh Ngọc 098....126 590 điểm 300 điểm 290 điểm 10/04/2019 Đề 1
Nguyễn Phương Thảo 038....687 300 điểm 190 điểm 110 điểm 10/04/2019 Đề 1
Đặng Quỳnh Trang 096....601 720 điểm 390 điểm 330 điểm 10/04/2019 Đề 1
Nguyễn Long Vũ 012.....609 470 điểm 300 điểm 170 điểm 10/04/2019 Đề 1
Tạ Thị Diễm Hằng 097....781 250 điểm 120 điểm 130 điểm 10/04/2019 Đề 1
Lê Thị Phương Anh 039....880 380 điểm 190 điểm 190 điểm 10/04/2019 Đề 1
Bùi Thị Thảo 034....656 470 điểm 250 điểm 220 điểm 10/04/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-04-08 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoang Khanh Nguyet 090....196 575 điểm 240 điểm 335 điểm 08/04/2019 Đề 1
Mã Thị Thiếp 035....887 245 điểm 115 điểm 130 điểm 08/04/2019 Đề 1
Đới Thị Thu Thảo 035....160 595 điểm 260 điểm 335 điểm 08/04/2019 Đề 1
Ngô thị ngọc trang 016.....648 555 điểm 275 điểm 280 điểm 08/04/2019 Đề 1
Tạ Thu Trang 094....720 505 điểm 175 điểm 330 điểm 08/04/2019 Đề 1
Phạm Thị Phương Thảo 097....616 505 điểm 180 điểm 325 điểm 08/04/2019 Đề 1
Vũ Thị Quyen 098....723 310 điểm 140 điểm 170 điểm 08/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 096....723 310 điểm 145 điểm 165 điểm 08/04/2019 Đề 1
Trần Thị Vân 098....724 350 điểm 175 điểm 175 điểm 08/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thuận 035....661 365 điểm 195 điểm 170 điểm 08/04/2019 Đề 1
Trần Việt Phương 096....413 260 điểm 180 điểm 80 điểm 08/04/2019 Đề 1

Trang