Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2019-03-29 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đinh Thị Phương Thùy 094....679 405 điểm 190 điểm 215 điểm 29/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thủy 016.....261 270 điểm 180 điểm 90 điểm 29/03/2019 Đề 1
Phùng Minh Đức 036....300 350 điểm 230 điểm 120 điểm 29/03/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-03-27 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Xuân Sơn 037....047 430 điểm 220 điểm 210 điểm 27/03/2019 Đề 2
Nguyễn thu hà 098....825 330 điểm 240 điểm 90 điểm 27/03/2019 Đề 2
Dinh The Ngoc 034....973 670 điểm 330 điểm 340 điểm 27/03/2019 Đề 2
Nguyễn Ngọc Minh 039....327 665 điểm 300 điểm 365 điểm 27/03/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-03-24 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Nga 034....617 375 điểm 195 điểm 180 điểm 24/03/2019 Đề 1
Phạm Văn Thắng 098....457 415 điểm 220 điểm 195 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Hằng 036....117 280 điểm 170 điểm 110 điểm 24/03/2019 Đề 1
Vũ Đức Chiến 092....680 665 điểm 395 điểm 270 điểm 24/03/2019 Đề 1
Ngô Hồng Đức 038....131 290 điểm 160 điểm 130 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nguyễn Minh Thắng 098....339 485 điểm 310 điểm 175 điểm 24/03/2019 Đề 1
Lê Thị Dung 096....691 390 điểm 195 điểm 195 điểm 24/03/2019 Đề 1
Phạm Thị Vân Anh 096....121 365 điểm 165 điểm 200 điểm 24/03/2019 Đề 1
Trần Thu Hà 098....130 260 điểm 135 điểm 125 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nguyễn Xuân Huy 016.....384 290 điểm 145 điểm 145 điểm 24/03/2019 Đề 1
Đặng Quang Trường 016.....916 380 điểm 170 điểm 210 điểm 24/03/2019 Đề 1
Đỗ Xuân Tiến 016.....777 300 điểm 160 điểm 140 điểm 24/03/2019 Đề 1
Bùi Thị Doan Hằng 038....693 615 điểm 315 điểm 300 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nguyến Sỹ Khoát 081....816 210 điểm 140 điểm 70 điểm 24/03/2019 Đề 1
Nông Hồng Thạch 094....416 355 điểm 195 điểm 160 điểm 24/03/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-03-25 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thị Tú Oanh 097....380 260 điểm 135 điểm 125 điểm 25/03/2019 Đề 3
phùng thị ngọt 093....328 370 điểm 230 điểm 140 điểm 25/03/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Hồng 086....333 410 điểm 230 điểm 180 điểm 25/03/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-03-22 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thùy Trang 096....694 380 điểm 220 điểm 160 điểm 22/03/2019 Đề 2
Nguyễn Thùy Linh 035....646 295 điểm 195 điểm 100 điểm 22/03/2019 Đề 2
Đồng Thị Ngà 016.....779 300 điểm 185 điểm 115 điểm 22/03/2019 Đề 2
Cao Thị Thuận 016.....773 380 điểm 230 điểm 150 điểm 22/03/2019 Đề 2
Vương Quế Hoa 035....869 300 điểm 185 điểm 115 điểm 22/03/2019 Đề 2
Lê Ngọc Hà 094....869 740 điểm 380 điểm 360 điểm 22/03/2019 Đề 2
Đỗ Thị Như Quỳnh 09.....133 410 điểm 290 điểm 120 điểm 22/03/2019 Đề 2
Vương Quốc Huy 098....228 415 điểm 255 điểm 160 điểm 22/03/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-03-20 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Hữu Thành 033....783 380 điểm 165 điểm 215 điểm 20/03/2019 Đề 3
BÙI HẢI NGỌC 039....918 290 điểm 145 điểm 145 điểm 20/03/2019 Đề 3
Trần Thị Khánh Linh 096....962 400 điểm 185 điểm 215 điểm 20/03/2019 Đề 3
Đàm Khánh Linh 093....269 400 điểm 230 điểm 170 điểm 20/03/2019 Đề 3
Nguyễn Ngọc Mai 039....666 315 điểm 170 điểm 145 điểm 20/03/2019 Đề 3
Mai Hồng Ngọc 098....219 320 điểm 150 điểm 170 điểm 20/03/2019 Đề 3
Phạm Thuỳ Chi 037....403 330 điểm 190 điểm 140 điểm 20/03/2019 Đề 3
Lê Phương Thảo 016.....202 375 điểm 175 điểm 200 điểm 20/03/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-03-18 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Anh 097....165 545 điểm 280 điểm 265 điểm 18/03/2019 Đề 1
nguyen thi trang 039....929 500 điểm 200 điểm 300 điểm 18/03/2019 Đề 1
Vũ Thị Nga 086....717 330 điểm 170 điểm 160 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thanh Vân 078....262 705 điểm 360 điểm 345 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Ngọc Lê 097....234 810 điểm 420 điểm 390 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thành Trung 940 điểm 485 điểm 455 điểm 18/03/2019 Đề 1
Tạ Đức Chính 091....171 340 điểm 200 điểm 140 điểm 18/03/2019 Đề 1
Đào Thị Thanh Hoài 096....561 280 điểm 130 điểm 150 điểm 18/03/2019 Đề 1
Dang Tuan Anh 097....496 625 điểm 345 điểm 280 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Đức Trung 083....119 210 điểm 165 điểm 45 điểm 18/03/2019 Đề 1
Thủy Linh 096....017 435 điểm 170 điểm 265 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thủy Tiên 096....863 440 điểm 180 điểm 260 điểm 18/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Hà 096....711 550 điểm 295 điểm 255 điểm 18/03/2019 Đề 1
Bùi Trúc Anh 096....450 300 điểm 200 điểm 100 điểm 18/03/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-03-17 02:00:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Phương 098....849 245 điểm 180 điểm 65 điểm 17/03/2019 Đề 2
Lê Hồng Hạnh 098....199 350 điểm 185 điểm 165 điểm 17/03/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thùy Dung 098....031 400 điểm 220 điểm 180 điểm 17/03/2019 Đề 2
Chu Huy Hoàng 096....460 370 điểm 200 điểm 170 điểm 17/03/2019 Đề 2
Trần Hoài Nam 098....897 515 điểm 280 điểm 235 điểm 17/03/2019 Đề 2
Trần Thu Trang 096....828 535 điểm 280 điểm 255 điểm 17/03/2019 Đề 2
Thủy Linh 096....017 290 điểm 195 điểm 95 điểm 17/03/2019 Đề 2
Đào Thị Hoa 097....463 240 điểm 140 điểm 100 điểm 17/03/2019 Đề 2
Trần Thị Hoài Ngân 039....965 395 điểm 180 điểm 215 điểm 17/03/2019 Đề 2
Vũ Gia Huy 034....704 450 điểm 300 điểm 150 điểm 17/03/2019 Đề 2
Đoàn Văn Phúc 033....969 390 điểm 175 điểm 215 điểm 17/03/2019 Đề 2
Phạm Phương Hà 096....738 320 điểm 170 điểm 150 điểm 17/03/2019 Đề 2
Đặng Thị Trang 036....689 290 điểm 190 điểm 100 điểm 17/03/2019 Đề 2
Tran Thi Nga 035....364 410 điểm 250 điểm 160 điểm 17/03/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-03-15 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Nguyễn Mai Anh 016.....171 205 điểm 125 điểm 80 điểm 15/03/2019 Đề 7
Lê Việt Trinh 089....517 360 điểm 215 điểm 145 điểm 15/03/2019 Đề 7
Phạm Đức Tâm 090....368 405 điểm 195 điểm 210 điểm 15/03/2019 Đề 7
Vũ Thành Công 036....768 190 điểm 140 điểm 50 điểm 15/03/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Thu Huyền 037....679 380 điểm 190 điểm 190 điểm 15/03/2019 Đề 7
Văn Thanh Hồng 096....066 570 điểm 190 điểm 380 điểm 15/03/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Khánh Huyền 098....097 440 điểm 215 điểm 225 điểm 15/03/2019 Đề 7
Buổi thi 2019-03-13 07:30:00:hoangtoiec - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Vân Anh 035....403 370 điểm 210 điểm 160 điểm 13/03/2019 Đề 10
Lại Thị Thanh Hà 097....032 390 điểm 240 điểm 150 điểm 13/03/2019 Đề 10
Đặng Thị Thuỷ Tiên 085....354 320 điểm 180 điểm 140 điểm 13/03/2019 Đề 10
Lê Thu Hà 038....116 305 điểm 190 điểm 115 điểm 13/03/2019 Đề 10
PHẠM THỊ PHƯƠNG 093....730 655 điểm 350 điểm 305 điểm 13/03/2019 Đề 10
nguyễn văn hoàng 033....405 350 điểm 190 điểm 160 điểm 13/03/2019 Đề 10
Nguyễn Mai Tùng 093....181 310 điểm 185 điểm 125 điểm 13/03/2019 Đề 10
Buổi thi 2019-03-11 07:30:00:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Văn Soạn 088....011 315 điểm 200 điểm 115 điểm 11/03/2019 Đề 8
Công 034....012 150 điểm 120 điểm 30 điểm 11/03/2019 Đề 8
Đặng Hà Linh 036....259 395 điểm 195 điểm 200 điểm 11/03/2019 Đề 8
Lê Văn Trượng 096....550 370 điểm 180 điểm 190 điểm 11/03/2019 Đề 8
Sơn 033....448 515 điểm 340 điểm 175 điểm 11/03/2019 Đề 8
Nguyễn Mai Linh 094....752 630 điểm 330 điểm 300 điểm 11/03/2019 Đề 8
Phạm Phượng 096....092 440 điểm 240 điểm 200 điểm 11/03/2019 Đề 8
Nguyen Thi Huong Trang 098....994 350 điểm 180 điểm 170 điểm 11/03/2019 Đề 8
Phạm hà 032....481 385 điểm 190 điểm 195 điểm 11/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Tình 096....705 315 điểm 195 điểm 120 điểm 11/03/2019 Đề 8
Buổi thi 2019-03-10 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Văn Hiếu 033....566 380 điểm 210 điểm 170 điểm 10/03/2019 Đề 7
Mai Thu Hoài 032....508 230 điểm 150 điểm 80 điểm 10/03/2019 Đề 7
Hoàng Thị Lệ 016.....688 320 điểm 190 điểm 130 điểm 10/03/2019 Đề 7
Nguyễn Tiến Anh 096....606 205 điểm 140 điểm 65 điểm 10/03/2019 Đề 7
Bùi Vân Anh 097....242 320 điểm 190 điểm 130 điểm 10/03/2019 Đề 7
Lê Thị Hoài thu 096....089 440 điểm 200 điểm 240 điểm 10/03/2019 Đề 7
Phạm Vũ Ngọc Anh 096....415 320 điểm 150 điểm 170 điểm 10/03/2019 Đề 7

Trang