Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2019-03-17 02:00:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Hồng Hạnh 098....199 350 điểm 185 điểm 165 điểm 17/03/2019 Đề 2
Chu Huy Hoàng 096....460 370 điểm 200 điểm 170 điểm 17/03/2019 Đề 2
Trần Hoài Nam 098....897 515 điểm 280 điểm 235 điểm 17/03/2019 Đề 2
Trần Thu Trang 096....828 535 điểm 280 điểm 255 điểm 17/03/2019 Đề 2
Thủy Linh 096....017 290 điểm 195 điểm 95 điểm 17/03/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thùy Dung 098....031 400 điểm 220 điểm 180 điểm 17/03/2019 Đề 2
Đào Thị Hoa 097....463 240 điểm 140 điểm 100 điểm 17/03/2019 Đề 2
Trần Thị Hoài Ngân 039....965 395 điểm 180 điểm 215 điểm 17/03/2019 Đề 2
Vũ Gia Huy 034....704 450 điểm 300 điểm 150 điểm 17/03/2019 Đề 2
Đoàn Văn Phúc 033....969 390 điểm 175 điểm 215 điểm 17/03/2019 Đề 2
Phạm Phương Hà 096....738 320 điểm 170 điểm 150 điểm 17/03/2019 Đề 2
Đặng Thị Trang 036....689 290 điểm 190 điểm 100 điểm 17/03/2019 Đề 2
Tran Thi Nga 035....364 410 điểm 250 điểm 160 điểm 17/03/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-03-15 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Nguyễn Mai Anh 016.....171 205 điểm 125 điểm 80 điểm 15/03/2019 Đề 7
Lê Việt Trinh 089....517 360 điểm 215 điểm 145 điểm 15/03/2019 Đề 7
Phạm Đức Tâm 090....368 405 điểm 195 điểm 210 điểm 15/03/2019 Đề 7
Vũ Thành Công 036....768 190 điểm 140 điểm 50 điểm 15/03/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Thu Huyền 037....679 380 điểm 190 điểm 190 điểm 15/03/2019 Đề 7
Văn Thanh Hồng 096....066 570 điểm 190 điểm 380 điểm 15/03/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Khánh Huyền 098....097 440 điểm 215 điểm 225 điểm 15/03/2019 Đề 7
Buổi thi 2019-03-13 07:30:00:hoangtoiec - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lại Thị Thanh Hà 097....032 390 điểm 240 điểm 150 điểm 13/03/2019 Đề 10
Đặng Thị Thuỷ Tiên 085....354 320 điểm 180 điểm 140 điểm 13/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Vân Anh 035....403 370 điểm 210 điểm 160 điểm 13/03/2019 Đề 10
Lê Thu Hà 038....116 305 điểm 190 điểm 115 điểm 13/03/2019 Đề 10
PHẠM THỊ PHƯƠNG 093....730 655 điểm 350 điểm 305 điểm 13/03/2019 Đề 10
nguyễn văn hoàng 033....405 350 điểm 190 điểm 160 điểm 13/03/2019 Đề 10
Nguyễn Mai Tùng 093....181 310 điểm 185 điểm 125 điểm 13/03/2019 Đề 10
Buổi thi 2019-03-11 07:30:00:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Văn Soạn 088....011 315 điểm 200 điểm 115 điểm 11/03/2019 Đề 8
Công 034....012 150 điểm 120 điểm 30 điểm 11/03/2019 Đề 8
Đặng Hà Linh 036....259 395 điểm 195 điểm 200 điểm 11/03/2019 Đề 8
Lê Văn Trượng 096....550 370 điểm 180 điểm 190 điểm 11/03/2019 Đề 8
Nguyễn Mai Linh 094....752 630 điểm 330 điểm 300 điểm 11/03/2019 Đề 8
Sơn 033....448 515 điểm 340 điểm 175 điểm 11/03/2019 Đề 8
Phạm Phượng 096....092 440 điểm 240 điểm 200 điểm 11/03/2019 Đề 8
Nguyen Thi Huong Trang 098....994 350 điểm 180 điểm 170 điểm 11/03/2019 Đề 8
Phạm hà 032....481 385 điểm 190 điểm 195 điểm 11/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Tình 096....705 315 điểm 195 điểm 120 điểm 11/03/2019 Đề 8
Buổi thi 2019-03-10 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Văn Hiếu 033....566 380 điểm 210 điểm 170 điểm 10/03/2019 Đề 7
Mai Thu Hoài 032....508 230 điểm 150 điểm 80 điểm 10/03/2019 Đề 7
Hoàng Thị Lệ 016.....688 320 điểm 190 điểm 130 điểm 10/03/2019 Đề 7
Nguyễn Tiến Anh 096....606 205 điểm 140 điểm 65 điểm 10/03/2019 Đề 7
Bùi Vân Anh 097....242 320 điểm 190 điểm 130 điểm 10/03/2019 Đề 7
Lê Thị Hoài thu 096....089 440 điểm 200 điểm 240 điểm 10/03/2019 Đề 7
Trần Anh Nga 088....343 480 điểm 200 điểm 280 điểm 10/03/2019 Đề 7
Phan Tố Hằng 093....151 350 điểm 120 điểm 230 điểm 10/03/2019 Đề 7
Bùi Nam Ninh 036....779 440 điểm 190 điểm 250 điểm 10/03/2019 Đề 7
Hoàng Nhật Linh 094....510 350 điểm 140 điểm 210 điểm 10/03/2019 Đề 7
Trân Thị Linh Đan 098....821 550 điểm 210 điểm 340 điểm 10/03/2019 Đề 7
Phạm Thị Hồng Nhung 083....293 535 điểm 245 điểm 290 điểm 10/03/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Thanh Trang 091....878 440 điểm 210 điểm 230 điểm 10/03/2019 Đề 7
Phạm hà 032....481 470 điểm 230 điểm 240 điểm 10/03/2019 Đề 7
Lê Thuỳ Trang 096....386 395 điểm 195 điểm 200 điểm 10/03/2019 Đề 7
Phạm Vũ Ngọc Anh 096....415 320 điểm 150 điểm 170 điểm 10/03/2019 Đề 7
Vũ Đức Thịnh 033....585 550 điểm 280 điểm 270 điểm 10/03/2019 Đề 7
Lại Đức Bình 096....386 800 điểm 415 điểm 385 điểm 10/03/2019 Đề 7
Buổi thi 2019-03-08 07:30:00:hoangtoiec - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Do Thi Thuy Linh 094....822 695 điểm 370 điểm 325 điểm 08/03/2019 Đề 10
Đặng Phương Thảo 037....232 445 điểm 245 điểm 200 điểm 08/03/2019 Đề 10
Đỗ Thị Khánh Huyền 039....114 170 điểm 110 điểm 60 điểm 08/03/2019 Đề 10
Phan Thị Linh 096....395 280 điểm 165 điểm 115 điểm 08/03/2019 Đề 10
Vuong Thi Huyen Trang 039....979 660 điểm 360 điểm 300 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn Kim Tuyền 098....862 550 điểm 240 điểm 310 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Thủy 094....065 490 điểm 230 điểm 260 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Lệ Thu 032....911 450 điểm 200 điểm 250 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn Ngọc Mai 098....235 475 điểm 250 điểm 225 điểm 08/03/2019 Đề 10
Phạm ThanhTùng 090....929 385 điểm 245 điểm 140 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn minh ngọc 016.....202 385 điểm 220 điểm 165 điểm 08/03/2019 Đề 10
Tạ Thị Thúy Hằng 096....701 330 điểm 175 điểm 155 điểm 08/03/2019 Đề 10
Vũ Thị Mận 038....979 590 điểm 290 điểm 300 điểm 08/03/2019 Đề 10
Vũ Thị Hải Yến 035....111 535 điểm 230 điểm 305 điểm 08/03/2019 Đề 10
Buổi thi 2019-03-06 07:30:00:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thu Hà 090....830 350 điểm 210 điểm 140 điểm 06/03/2019 Đề 8
Hạnh Hương 094....124 380 điểm 280 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
Lâm Thị Lan Hương 035....858 220 điểm 120 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Ngọc Lê 035....288 240 điểm 130 điểm 110 điểm 06/03/2019 Đề 8
Đinh Khánh Huyền 035....688 380 điểm 215 điểm 165 điểm 06/03/2019 Đề 8
Hà Thị Lĩnh 037....712 330 điểm 230 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
Vũ Thị An 036....722 460 điểm 150 điểm 310 điểm 06/03/2019 Đề 8
Đỗ Thị Thu Phương 097....215 465 điểm 295 điểm 170 điểm 06/03/2019 Đề 8
Lê Huệ Chi 036....222 350 điểm 170 điểm 180 điểm 06/03/2019 Đề 8
Trường giang 091....998 500 điểm 260 điểm 240 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Khánh 091....187 350 điểm 200 điểm 150 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thảo Châm 086....141 650 điểm 305 điểm 345 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Hà 096....711 285 điểm 135 điểm 150 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Thủy Tiên 096....863 300 điểm 170 điểm 130 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Duy Khánh 096....968 265 điểm 165 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
Lê Thị Nga 097....235 300 điểm 160 điểm 140 điểm 06/03/2019 Đề 8
Lê Hoài Ngân 035....946 415 điểm 220 điểm 195 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Hà Trang 038....554 385 điểm 170 điểm 215 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nông Thị Huyền 035....172 300 điểm 200 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
đinh thị năm 036....928 230 điểm 110 điểm 120 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Bích Thuận 01......848 365 điểm 185 điểm 180 điểm 06/03/2019 Đề 8
Chu Thị Hằng 033....585 310 điểm 190 điểm 120 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Khánh Huyền 038....249 340 điểm 200 điểm 140 điểm 06/03/2019 Đề 8
Tiêu Thị Phượng 038....747 195 điểm 130 điểm 65 điểm 06/03/2019 Đề 8
Buổi thi 2019-03-04 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Hằng 034....709 580 điểm 275 điểm 305 điểm 04/03/2019 Đề 7
Trần Linh Phương 096....939 375 điểm 135 điểm 240 điểm 04/03/2019 Đề 7
Thái Trần Anh 097....008 255 điểm 165 điểm 90 điểm 04/03/2019 Đề 7
Nguyễn Văn Phương 034....330 220 điểm 130 điểm 90 điểm 04/03/2019 Đề 7
Nguyễn Kim Chi 098....532 350 điểm 190 điểm 160 điểm 04/03/2019 Đề 7
Dương Bích Ly 084....129 650 điểm 330 điểm 320 điểm 04/03/2019 Đề 7
Nguyễn Đình Linh 096....653 320 điểm 160 điểm 160 điểm 04/03/2019 Đề 7

Trang