Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2019-04-21 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
nguyễn thị hương 098....972 455 điểm 275 điểm 180 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Linh Chi 037....718 410 điểm 240 điểm 170 điểm 21/04/2019 Đề 2
Hoàng Thị Lệ 016.....688 390 điểm 295 điểm 95 điểm 21/04/2019 Đề 2
Ngo Thi Thu 039....497 400 điểm 250 điểm 150 điểm 21/04/2019 Đề 2
Trần Thị Quyên 033....288 435 điểm 275 điểm 160 điểm 21/04/2019 Đề 2
Hoàng Ngọc Linh 036....255 370 điểm 195 điểm 175 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thu Trang 038....990 430 điểm 230 điểm 200 điểm 21/04/2019 Đề 2
Lê Ngọc Anh 093....879 365 điểm 195 điểm 170 điểm 21/04/2019 Đề 2
Do Thi Huong 034....762 600 điểm 390 điểm 210 điểm 21/04/2019 Đề 2
Ngô Thành Hiếu 039....886 735 điểm 410 điểm 325 điểm 21/04/2019 Đề 2
Đào Thị Thu 098....510 450 điểm 270 điểm 180 điểm 21/04/2019 Đề 2
Phạm Ngọc Sáng 090....266 440 điểm 295 điểm 145 điểm 21/04/2019 Đề 2
Lê Thị Mai Liên 091....011 370 điểm 220 điểm 150 điểm 21/04/2019 Đề 2
Phạm Như Dũng 039....514 300 điểm 180 điểm 120 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Hà Trang 096....359 695 điểm 360 điểm 335 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Hồng Vân 016.....993 520 điểm 260 điểm 260 điểm 21/04/2019 Đề 2
Phạm Tuấn Anh 039....519 335 điểm 215 điểm 120 điểm 21/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Ngọc 096....981 260 điểm 180 điểm 80 điểm 21/04/2019 Đề 2
Hà Bích Ngọc 038....500 410 điểm 180 điểm 230 điểm 21/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-19 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lưu Thị Hồng Nhung 097....731 250 điểm 170 điểm 80 điểm 19/04/2019 Đề 2
Trần Ngọc Bình 094....642 380 điểm 220 điểm 160 điểm 19/04/2019 Đề 2
Trân Doãn Công Bằng 091....284 360 điểm 180 điểm 180 điểm 19/04/2019 Đề 2
Đào Thị Thùy 039....464 495 điểm 295 điểm 200 điểm 19/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-17 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Bích Huyền 016.....565 365 điểm 170 điểm 195 điểm 17/04/2019 Đề 2
Đinh Thị Tuyết MAi 034....244 220 điểm 100 điểm 120 điểm 17/04/2019 Đề 2
Cao Thị Nhung 039....535 260 điểm 160 điểm 100 điểm 17/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-15 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hằng 036....117 290 điểm 170 điểm 120 điểm 15/04/2019 Đề 2
Đàm Thị Dung 098....079 410 điểm 230 điểm 180 điểm 15/04/2019 Đề 2
Phan Thu Hà 098....658 460 điểm 280 điểm 180 điểm 15/04/2019 Đề 2
Phan Ngọc Mai 016.....601 375 điểm 215 điểm 160 điểm 15/04/2019 Đề 2
Trịnh Thị Hiền Lương 076....463 240 điểm 120 điểm 120 điểm 15/04/2019 Đề 2
Ngô Thị Tâm 085....490 440 điểm 240 điểm 200 điểm 15/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-13 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tạ Thị Ngân 097....980 325 điểm 180 điểm 145 điểm 13/04/2019 Đề 2
Trần Hồng Ngát 035...999 380 điểm 180 điểm 200 điểm 13/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Loan 096....468 465 điểm 270 điểm 195 điểm 13/04/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Ly Ly 034....809 465 điểm 250 điểm 215 điểm 13/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-12 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hương Giang 090....847 350 điểm 130 điểm 220 điểm 12/04/2019 Đề 2
Trần Minh Hậu 032....000 390 điểm 200 điểm 190 điểm 12/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-10 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Linh Ngọc 098....126 590 điểm 300 điểm 290 điểm 10/04/2019 Đề 1
Nguyễn Phương Thảo 038....687 300 điểm 190 điểm 110 điểm 10/04/2019 Đề 1
Lê Thị Phương Anh 039....880 380 điểm 190 điểm 190 điểm 10/04/2019 Đề 1
Đặng Quỳnh Trang 096....601 720 điểm 390 điểm 330 điểm 10/04/2019 Đề 1
Nguyễn Long Vũ 012.....609 470 điểm 300 điểm 170 điểm 10/04/2019 Đề 1
Tạ Thị Diễm Hằng 097....781 250 điểm 120 điểm 130 điểm 10/04/2019 Đề 1
Bùi Thị Thảo 034....656 470 điểm 250 điểm 220 điểm 10/04/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-04-08 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tạ Thu Trang 094....720 505 điểm 175 điểm 330 điểm 08/04/2019 Đề 1
Phạm Thị Phương Thảo 097....616 505 điểm 180 điểm 325 điểm 08/04/2019 Đề 1
Hoang Khanh Nguyet 090....196 575 điểm 240 điểm 335 điểm 08/04/2019 Đề 1
Mã Thị Thiếp 035....887 245 điểm 115 điểm 130 điểm 08/04/2019 Đề 1
Đới Thị Thu Thảo 035....160 595 điểm 260 điểm 335 điểm 08/04/2019 Đề 1
Ngô thị ngọc trang 016.....648 555 điểm 275 điểm 280 điểm 08/04/2019 Đề 1
Vũ Thị Quyen 098....723 310 điểm 140 điểm 170 điểm 08/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thuận 035....661 365 điểm 195 điểm 170 điểm 08/04/2019 Đề 1
Trần Việt Phương 096....413 260 điểm 180 điểm 80 điểm 08/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 096....723 310 điểm 145 điểm 165 điểm 08/04/2019 Đề 1
Trần Thị Vân 098....724 350 điểm 175 điểm 175 điểm 08/04/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-04-07 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thu Hòa 09......924 325 điểm 210 điểm 115 điểm 07/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thủy 038....972 275 điểm 135 điểm 140 điểm 07/04/2019 Đề 1
Lý Thị Liễu 096....835 290 điểm 165 điểm 125 điểm 07/04/2019 Đề 1
Nguyễn Vân Anh 096.......7 200 điểm 90 điểm 110 điểm 07/04/2019 Đề 1
Nguyen Hoai Giang 016.....500 355 điểm 175 điểm 180 điểm 07/04/2019 Đề 1
Nguyễn Hoàng 098....613 370 điểm 190 điểm 180 điểm 07/04/2019 Đề 1
Như Thị Khánh Huyền 091....117 230 điểm 160 điểm 70 điểm 07/04/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-04-05 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Bảo Trâm 034....229 450 điểm 230 điểm 220 điểm 05/04/2019 Đề 3
Hoàng Thị Trang 039....206 340 điểm 120 điểm 220 điểm 05/04/2019 Đề 3
Đỗ Thị Vĩnh 098....284 295 điểm 165 điểm 130 điểm 05/04/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-04-03 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễ Thị Ngọc Chang 096....335 355 điểm 195 điểm 160 điểm 03/04/2019 Đề 2
Phạm Minh Thúy 098....569 370 điểm 180 điểm 190 điểm 03/04/2019 Đề 2
Đoàn Thị Liên 098....212 440 điểm 250 điểm 190 điểm 03/04/2019 Đề 2
Nguyễn Duyên Hoà 096....248 500 điểm 310 điểm 190 điểm 03/04/2019 Đề 2
Lê Minh Thái Hưng 093....041 380 điểm 200 điểm 180 điểm 03/04/2019 Đề 2
Tô Hồng Nhung 096....269 275 điểm 215 điểm 60 điểm 03/04/2019 Đề 2
Hoàng Minh Thành 083....888 385 điểm 175 điểm 210 điểm 03/04/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-04-01 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Nhung 016.....269 280 điểm 150 điểm 130 điểm 01/04/2019 Đề 1
Phạm Thị Minh Thúy 037....709 340 điểm 165 điểm 175 điểm 01/04/2019 Đề 1
Mai Ngoc Anh 090....007 505 điểm 200 điểm 305 điểm 01/04/2019 Đề 1
Hoàng Ngọc Yến 098....114 495 điểm 275 điểm 220 điểm 01/04/2019 Đề 1
Nguyễn Đình Huỳnh 016.....005 305 điểm 185 điểm 120 điểm 01/04/2019 Đề 1
Hà Thảo Trang 088....124 260 điểm 140 điểm 120 điểm 01/04/2019 Đề 1
ngô khánh linh 032....800 280 điểm 150 điểm 130 điểm 01/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 039....182 285 điểm 185 điểm 100 điểm 01/04/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thuý Hà 085....124 365 điểm 175 điểm 190 điểm 01/04/2019 Đề 1
Dinh Thu Thuy 038....888 525 điểm 245 điểm 280 điểm 01/04/2019 Đề 1
Trần Thị Thảo Nguyên 098....574 365 điểm 125 điểm 240 điểm 01/04/2019 Đề 1
Hoàng Thị Ngọc Ánh 035....802 350 điểm 180 điểm 170 điểm 01/04/2019 Đề 1
Đỗ Thu Hòa 09......924 290 điểm 170 điểm 120 điểm 01/04/2019 Đề 1
Trần Thị Hồng 09.....634 410 điểm 210 điểm 200 điểm 01/04/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-03-31 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Minh Tiến 097....026 270 điểm 145 điểm 125 điểm 31/03/2019 Đề 3
Phan bá toản 096....975 275 điểm 165 điểm 110 điểm 31/03/2019 Đề 3
Nguyễn Minh Phương 035....005 440 điểm 245 điểm 195 điểm 31/03/2019 Đề 3
Đào Thị Hằng 097....986 400 điểm 220 điểm 180 điểm 31/03/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Bích Thùy 098....457 445 điểm 255 điểm 190 điểm 31/03/2019 Đề 3
Lê Tuấn Đức 096....708 400 điểm 240 điểm 160 điểm 31/03/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-03-29 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đàm Thị Ngọc 096....840 480 điểm 220 điểm 260 điểm 29/03/2019 Đề 1
Hoàng Thu Hằng 090....535 450 điểm 210 điểm 240 điểm 29/03/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Phương Thảo 034....658 415 điểm 160 điểm 255 điểm 29/03/2019 Đề 1
Phạm Thị Huần 096....182 350 điểm 175 điểm 175 điểm 29/03/2019 Đề 1
Trần Thị Thanh Nga 098....838 630 điểm 330 điểm 300 điểm 29/03/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-03-27 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Huyền Lê 016.....727 350 điểm 170 điểm 180 điểm 27/03/2019 Đề 2
Vũ Phương Thảo 016.....077 385 điểm 210 điểm 175 điểm 27/03/2019 Đề 2

Trang