Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2019-07-14 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Quang Vinh 094....201 365 điểm 215 điểm 150 điểm 14/07/2019 Đề 4
Phan Văn Khải 039....008 260 điểm 135 điểm 125 điểm 14/07/2019 Đề 4
Mai Thị Hoa 037....838 425 điểm 250 điểm 175 điểm 14/07/2019 Đề 4
Buổi thi 2019-07-12 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thùy Trang 096....696 360 điểm 215 điểm 145 điểm 12/07/2019 Đề 3
Bùi Hoàng Yến 036....391 305 điểm 210 điểm 95 điểm 12/07/2019 Đề 3
Nhâm Thị Hồng Thúy 032....311 220 điểm 150 điểm 70 điểm 12/07/2019 Đề 3
Đỗ Thị Huệ 096....962 280 điểm 180 điểm 100 điểm 12/07/2019 Đề 3
Lê Thiện Lữ 098....829 380 điểm 185 điểm 195 điểm 12/07/2019 Đề 3
Bùi Văn Nhất 036....249 520 điểm 180 điểm 340 điểm 12/07/2019 Đề 3
Vũ Ngọc Lộc 033....448 260 điểm 180 điểm 80 điểm 12/07/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-07-10 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Uyên 086....361 395 điểm 195 điểm 200 điểm 10/07/2019 Đề 3
Nguyễn Quỳnh An 096....379 515 điểm 280 điểm 235 điểm 10/07/2019 Đề 3
Hà Thị Hiền 085....210 285 điểm 175 điểm 110 điểm 10/07/2019 Đề 3
Trịnh Quang Truyền 094....331 330 điểm 140 điểm 190 điểm 10/07/2019 Đề 3
Lê Hoàng Hiếu 091....539 350 điểm 240 điểm 110 điểm 10/07/2019 Đề 3
NGUYỄN TUYẾT NGÂN 096....402 470 điểm 220 điểm 250 điểm 10/07/2019 Đề 3
TRẦN ĐỨC THẮNG 096....344 295 điểm 125 điểm 170 điểm 10/07/2019 Đề 3
Do Thuy 032....009 385 điểm 215 điểm 170 điểm 10/07/2019 Đề 3
Vũ Linh Ngọc 032....733 395 điểm 165 điểm 230 điểm 10/07/2019 Đề 3
Trần Chí Bảo 038....088 675 điểm 370 điểm 305 điểm 10/07/2019 Đề 3
Vũ Thị Hiền 036....012 321 điểm 175 điểm 146 điểm 10/07/2019 Đề 3
Hoàng Ngọc Anh 094....257 600 điểm 340 điểm 260 điểm 10/07/2019 Đề 3
Ha Lan 034....464 335 điểm 125 điểm 210 điểm 10/07/2019 Đề 3
Phạm Minh Ngọc 052....659 380 điểm 185 điểm 195 điểm 10/07/2019 Đề 3
Lưu Hoa 094....028 265 điểm 185 điểm 80 điểm 10/07/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Nga 032....423 270 điểm 150 điểm 120 điểm 10/07/2019 Đề 3
Nguyễn Thành Công 096....886 520 điểm 260 điểm 260 điểm 10/07/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-07-07 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Lan 097....908 365 điểm 200 điểm 165 điểm 07/07/2019 Đề 3
nguyễn thị nhài 039....635 355 điểm 210 điểm 145 điểm 07/07/2019 Đề 3
Nguyễn Tiến Vĩnh 037....424 285 điểm 185 điểm 100 điểm 07/07/2019 Đề 3
mai thị hạnh 096....007 515 điểm 275 điểm 240 điểm 07/07/2019 Đề 3
Pham Thi Khanh Hoa 035....009 510 điểm 275 điểm 235 điểm 07/07/2019 Đề 3
Ngô Thị Lan 032....015 290 điểm 195 điểm 95 điểm 07/07/2019 Đề 3
Đoàn Long 035....155 305 điểm 240 điểm 65 điểm 07/07/2019 Đề 3
Nguyễn Ngọc Anh 096....585 350 điểm 200 điểm 150 điểm 07/07/2019 Đề 3
Nguyễn Thanh Nguyệt 035....698 385 điểm 245 điểm 140 điểm 07/07/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Hà 037....596 315 điểm 135 điểm 180 điểm 07/07/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Hải Hằng 098....244 430 điểm 250 điểm 180 điểm 07/07/2019 Đề 3
Hà Kiều Trang 033....390 405 điểm 255 điểm 150 điểm 07/07/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Chiêm 038....466 410 điểm 175 điểm 235 điểm 07/07/2019 Đề 3
Nguyễn Phương Uyên 096....949 430 điểm 215 điểm 215 điểm 07/07/2019 Đề 3
Lê Bích Phương 038....605 615 điểm 310 điểm 305 điểm 07/07/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-07-08 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Ngọc Hà 038....678 365 điểm 215 điểm 150 điểm 08/07/2019 Đề 3
Lưu Phương 096....929 445 điểm 215 điểm 230 điểm 08/07/2019 Đề 3
Đoàn Long 035....155 395 điểm 250 điểm 145 điểm 08/07/2019 Đề 3
Vũ Thị Kiều Trinh 038....343 710 điểm 405 điểm 305 điểm 08/07/2019 Đề 3
Phạm Văn Thành 037....980 200 điểm 140 điểm 60 điểm 08/07/2019 Đề 3
Lương Nhung 096....324 580 điểm 275 điểm 305 điểm 08/07/2019 Đề 3
Trần Thị Quỳnh Giang 086....427 350 điểm 175 điểm 175 điểm 08/07/2019 Đề 3
Nguyễn Quỳnh Mai 083....630 455 điểm 230 điểm 225 điểm 08/07/2019 Đề 3
Hồ Khắc Linh 096....820 235 điểm 140 điểm 95 điểm 08/07/2019 Đề 3
Minh Anh 033....971 375 điểm 185 điểm 190 điểm 08/07/2019 Đề 3
Hoàng Ngọc Anh 094....257 240 điểm 145 điểm 95 điểm 08/07/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-07-05 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Thuỳ Anh 097....276 320 điểm 175 điểm 145 điểm 05/07/2019 Đề 2
Phan Thúc Định 036....201 455 điểm 145 điểm 310 điểm 05/07/2019 Đề 2
Lê Vân Anh 097....154 465 điểm 250 điểm 215 điểm 05/07/2019 Đề 2
Bùi Ngọc Tú 083....121 510 điểm 230 điểm 280 điểm 05/07/2019 Đề 2
Trần Thị Tú Hảo 083....995 420 điểm 220 điểm 200 điểm 05/07/2019 Đề 2
Mai Thị Thảo 098....205 425 điểm 230 điểm 195 điểm 05/07/2019 Đề 2
Phạm Thị Ngà 033....676 525 điểm 270 điểm 255 điểm 05/07/2019 Đề 2
Đào Thị Thanh Hoài 096....561 315 điểm 145 điểm 170 điểm 05/07/2019 Đề 2
Tạ Đức Chính 091....171 410 điểm 240 điểm 170 điểm 05/07/2019 Đề 2
Nguyen Trong Quang 098....513 350 điểm 185 điểm 165 điểm 05/07/2019 Đề 2
Lê Ly 096....336 355 điểm 190 điểm 165 điểm 05/07/2019 Đề 2
Nguyễn Minh Thành 096....656 540 điểm 255 điểm 285 điểm 05/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Chiêm 038....466 295 điểm 135 điểm 160 điểm 05/07/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-07-03 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Huy Hoàng 098....614 360 điểm 125 điểm 235 điểm 03/07/2019 Đề 2
Vũ Hải Yến 034....117 255 điểm 130 điểm 125 điểm 03/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Ngọc Trâm 038....592 440 điểm 230 điểm 210 điểm 03/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Hồng 038....266 360 điểm 170 điểm 190 điểm 03/07/2019 Đề 2
Vũ Hồng Hạnh 094....453 520 điểm 280 điểm 240 điểm 03/07/2019 Đề 2
Hoàng Lê Thảo Nguyên 094....723 380 điểm 200 điểm 180 điểm 03/07/2019 Đề 2
Nguyễn Việt Hoàng 098....359 340 điểm 170 điểm 170 điểm 03/07/2019 Đề 2
Hà Trung Kiên 098....126 375 điểm 200 điểm 175 điểm 03/07/2019 Đề 2
Nguyễn Linh Hương 034....527 365 điểm 200 điểm 165 điểm 03/07/2019 Đề 2
Trần Đình Việt 086....421 590 điểm 310 điểm 280 điểm 03/07/2019 Đề 2
Nguyễn Như Phong 096....910 555 điểm 315 điểm 240 điểm 03/07/2019 Đề 2
Phạm Đình Văn 037....584 245 điểm 160 điểm 85 điểm 03/07/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-07-01 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Khánh Linh 091....766 480 điểm 320 điểm 160 điểm 01/07/2019 Đề 2
Trần Hải Đăng 035....066 925 điểm 470 điểm 455 điểm 01/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thủy 036....911 430 điểm 150 điểm 280 điểm 01/07/2019 Đề 2
Tô Văn Hùng 090....008 715 điểm 380 điểm 335 điểm 01/07/2019 Đề 2
Phạm văn hiến 096....089 390 điểm 230 điểm 160 điểm 01/07/2019 Đề 2
Lê Thị Vân Anh +84..........5 4 465 điểm 250 điểm 215 điểm 01/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Lan Anh 037....859 255 điểm 85 điểm 170 điểm 01/07/2019 Đề 2
Trần Đình Việt 096....162 590 điểm 310 điểm 280 điểm 01/07/2019 Đề 2
Tạ Hải Sơn +84......474 430 điểm 210 điểm 220 điểm 01/07/2019 Đề 2
Trần Thị Minh Tươi 097....524 270 điểm 125 điểm 145 điểm 01/07/2019 Đề 2
Hoàng Lê Thảo Nguyên 094....723 380 điểm 200 điểm 180 điểm 01/07/2019 Đề 2
Lê Thị Ly 096....336 270 điểm 175 điểm 95 điểm 01/07/2019 Đề 2
Lê Nguyễn Thanh Chi +81.......033 535 điểm 275 điểm 260 điểm 01/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thu Hồng 016.....173 335 điểm 135 điểm 200 điểm 01/07/2019 Đề 2
Võ Thị tuyết Minh 098....070 540 điểm 215 điểm 325 điểm 01/07/2019 Đề 2
Trần Quốc Cường 036....254 350 điểm 170 điểm 180 điểm 01/07/2019 Đề 2
Nguyễn Quang 039....944 700 điểm 315 điểm 385 điểm 01/07/2019 Đề 2
Đỗ Hoài Nam 033....020 500 điểm 310 điểm 190 điểm 01/07/2019 Đề 2
Mai Thị Thảo 098....205 335 điểm 190 điểm 145 điểm 01/07/2019 Đề 2
Ngô Thị Linh 032....338 520 điểm 290 điểm 230 điểm 01/07/2019 Đề 2
Nguyễn Đức Mạnh 039....286 245 điểm 150 điểm 95 điểm 01/07/2019 Đề 2
Nguyễn Duy Anh 033.....203 745 điểm 390 điểm 355 điểm 01/07/2019 Đề 2

Trang