Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Bạn đang ở đây

Thi thử

Buổi thi 2019-10-07 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Thanh 096....438 310 điểm 120 điểm 190 điểm 07/10/2019 Đề 4
Nguyễn Việt Dũng 037....483 430 điểm 230 điểm 200 điểm 07/10/2019 Đề 4
Thái Trần Anh 097....008 240 điểm 180 điểm 60 điểm 07/10/2019 Đề 4
Lê Thùy Linh 094....872 775 điểm 380 điểm 395 điểm 07/10/2019 Đề 4
Nguyễn Xuân Phương 033....055 160 điểm 100 điểm 60 điểm 07/10/2019 Đề 4
Lương Khánh Huyền 096....453 380 điểm 110 điểm 270 điểm 07/10/2019 Đề 4
Buổi thi 2019-10-06 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Tố Linh 096....630 300 điểm 180 điểm 120 điểm 06/10/2019 Đề 4
Bùi Ngọc Linh 039....988 235 điểm 140 điểm 95 điểm 06/10/2019 Đề 4
Lê Phương Thuỷ 097....701 425 điểm 215 điểm 210 điểm 06/10/2019 Đề 4
Vũ Việt Hoàng 096....799 340 điểm 175 điểm 165 điểm 06/10/2019 Đề 4
Buổi thi 2019-10-04 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trương Thu Huyền 096....946 475 điểm 280 điểm 195 điểm 04/10/2019 Đề 3
Hoàng Thu Huyền 038....455 430 điểm 195 điểm 235 điểm 04/10/2019 Đề 3
Hoàng Đức Hiệp 039....703 300 điểm 140 điểm 160 điểm 04/10/2019 Đề 3
trần thị huyền trang 034....199 250 điểm 80 điểm 170 điểm 04/10/2019 Đề 3
Hoàng Hương Ly 037....029 780 điểm 440 điểm 340 điểm 04/10/2019 Đề 3
Lưu Quang Vinh 032....668 420 điểm 290 điểm 130 điểm 04/10/2019 Đề 3
Phạm Xuân Hoàng 038....998 275 điểm 130 điểm 145 điểm 04/10/2019 Đề 3
Phạm Hồng Ngọc 035....732 325 điểm 175 điểm 150 điểm 04/10/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-10-02 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thu Huyền 038....455 305 điểm 160 điểm 145 điểm 02/10/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Ngọc Hân 096....749 330 điểm 190 điểm 140 điểm 02/10/2019 Đề 3
Phạm Thị Ngọc Vân 038....146 680 điểm 340 điểm 340 điểm 02/10/2019 Đề 3
Nguyễn Hoàng Hiệp 081....156 510 điểm 310 điểm 200 điểm 02/10/2019 Đề 3
Cù thị thu uyên 096....838 495 điểm 240 điểm 255 điểm 02/10/2019 Đề 3
Trần Thị Huyền Trang 035....278 260 điểm 160 điểm 100 điểm 02/10/2019 Đề 3
Đặng Phương Khánh Linh 035....635 320 điểm 195 điểm 125 điểm 02/10/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Minh Ánh 097....484 300 điểm 130 điểm 170 điểm 02/10/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-09-30 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Thị Thục Hiền 092....920 350 điểm 220 điểm 130 điểm 30/09/2019 Đề 3
Hoàng Thương 035....752 365 điểm 170 điểm 195 điểm 30/09/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Hậu 038....229 390 điểm 295 điểm 95 điểm 30/09/2019 Đề 3
Quách Thùy Linh 098....649 230 điểm 0 điểm 230 điểm 30/09/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Thanh Ngân 090....158 720 điểm 350 điểm 370 điểm 30/09/2019 Đề 3
Đàm Nhung 096....053 220 điểm 120 điểm 100 điểm 30/09/2019 Đề 3
Nguyen Minh Tam 083....045 445 điểm 250 điểm 195 điểm 30/09/2019 Đề 3
Nguyễn An Khang 037....508 495 điểm 210 điểm 285 điểm 30/09/2019 Đề 3
Ngô Văn Tài 034....701 420 điểm 185 điểm 235 điểm 30/09/2019 Đề 3
Phạm Trung Dũng 098....027 405 điểm 195 điểm 210 điểm 30/09/2019 Đề 3
Kim Anh 091....136 315 điểm 185 điểm 130 điểm 30/09/2019 Đề 3
Mai Thị Ngọc Anh 096....919 565 điểm 300 điểm 265 điểm 30/09/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-09-29 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lư Thị Loan 037....509 780 điểm 420 điểm 360 điểm 29/09/2019 Đề 3
Hoàng Phượng 097....064 460 điểm 180 điểm 280 điểm 29/09/2019 Đề 3
Phạm Thị Tuyết 035....319 450 điểm 240 điểm 210 điểm 29/09/2019 Đề 3
Pham Tùng Lâm 038....082 440 điểm 230 điểm 210 điểm 29/09/2019 Đề 3
Hà Thị Loan 036....947 230 điểm 130 điểm 100 điểm 29/09/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Nga 096....186 415 điểm 240 điểm 175 điểm 29/09/2019 Đề 3
Phan Mạnh Tuấn 084....870 725 điểm 330 điểm 395 điểm 29/09/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-09-27 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Truong Thi Hoang Thao 090....488 555 điểm 300 điểm 255 điểm 27/09/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thu Thảo 098....599 215 điểm 165 điểm 50 điểm 27/09/2019 Đề 2
Phùng Thị Thảo 035....683 395 điểm 180 điểm 215 điểm 27/09/2019 Đề 2
Bạch Thuỳ Linh 096....413 530 điểm 230 điểm 300 điểm 27/09/2019 Đề 2
Đỗ Thị Yến 033....903 580 điểm 255 điểm 325 điểm 27/09/2019 Đề 2
Trịnh Lệ 035....949 560 điểm 260 điểm 300 điểm 27/09/2019 Đề 2
Phan Dieu Huyen 032....552 300 điểm 160 điểm 140 điểm 27/09/2019 Đề 2
Vũ Thu Giang 035....459 430 điểm 200 điểm 230 điểm 27/09/2019 Đề 2
Hoàng Thị Minh Son 058....748 320 điểm 180 điểm 140 điểm 27/09/2019 Đề 2
Dương Thái Ly 034....247 425 điểm 215 điểm 210 điểm 27/09/2019 Đề 2
Pham Văn Vinh 098....077 420 điểm 280 điểm 140 điểm 27/09/2019 Đề 2
Trần Châu Linh 098....109 305 điểm 210 điểm 95 điểm 27/09/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-09-25 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Hà 091....522 350 điểm 220 điểm 130 điểm 25/09/2019 Đề 2
tạ bích ngọc 033....455 385 điểm 190 điểm 195 điểm 25/09/2019 Đề 2
Chu Thị Thúy An 036....927 530 điểm 240 điểm 290 điểm 25/09/2019 Đề 2
Vũ Thị Chiều Xuân 096....605 370 điểm 250 điểm 120 điểm 25/09/2019 Đề 2
Trần Đình Tuyên 097....405 305 điểm 175 điểm 130 điểm 25/09/2019 Đề 2
Hoàng Thu Hằng 098....309 190 điểm 100 điểm 90 điểm 25/09/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-09-23 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Khánh Linh 039....353 340 điểm 170 điểm 170 điểm 23/09/2019 Đề 2
Bùi Phương Anh 038....055 440 điểm 250 điểm 190 điểm 23/09/2019 Đề 2
Tran Thi Thu Ha 078....288 530 điểm 280 điểm 250 điểm 23/09/2019 Đề 2
Điền Thúy Quỳnh 037....486 565 điểm 300 điểm 265 điểm 23/09/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Khánh Huyền 094....779 400 điểm 160 điểm 240 điểm 23/09/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Huyền Trang 098....874 465 điểm 200 điểm 265 điểm 23/09/2019 Đề 2
Vũ Kim Anh 083....706 690 điểm 400 điểm 290 điểm 23/09/2019 Đề 2
Đặng Bích Ngọc 036....948 645 điểm 320 điểm 325 điểm 23/09/2019 Đề 2
Phạm Nhật Hà 097....189 310 điểm 165 điểm 145 điểm 23/09/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-09-22 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Tuấn Hùng 090....596 815 điểm 425 điểm 390 điểm 22/09/2019 Đề 2
Lã Phạm Thảo Nguyên 096....925 700 điểm 390 điểm 310 điểm 22/09/2019 Đề 2
Vũ Lan Phương 033....499 315 điểm 215 điểm 100 điểm 22/09/2019 Đề 2
Nguyễn Thùy Linh 035....646 395 điểm 245 điểm 150 điểm 22/09/2019 Đề 2
Đào Thị Hồng 033....332 225 điểm 130 điểm 95 điểm 22/09/2019 Đề 2
Nguyen Thi Minh Nguyet 090....360 510 điểm 250 điểm 260 điểm 22/09/2019 Đề 2
Nguyễn Thảo Nguyên 089....112 315 điểm 190 điểm 125 điểm 22/09/2019 Đề 2
Trần Thị Bích Ngọc 096....646 570 điểm 300 điểm 270 điểm 22/09/2019 Đề 2
Nguyễn Quỳnh Mai 083....630 730 điểm 350 điểm 380 điểm 22/09/2019 Đề 2
Nguyễn Đăng Nguyên 096....026 535 điểm 255 điểm 280 điểm 22/09/2019 Đề 2
Phạm Thị Mỹ Duyên 098....882 545 điểm 245 điểm 300 điểm 22/09/2019 Đề 2
Lê Trọng Đại 056....680 530 điểm 275 điểm 255 điểm 22/09/2019 Đề 2
Nguyễn Trần Tài 097....183 345 điểm 230 điểm 115 điểm 22/09/2019 Đề 2
Dương Đức Mạnh 086....075 230 điểm 160 điểm 70 điểm 22/09/2019 Đề 2
Ngô Nguyễn Phương Linh 091....148 265 điểm 150 điểm 115 điểm 22/09/2019 Đề 2
Thao Nguyen 036....343 530 điểm 260 điểm 270 điểm 22/09/2019 Đề 2
Đào Thị Ánh Tuyết 058....146 405 điểm 185 điểm 220 điểm 22/09/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-09-18 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Văn Tiến 097....289 360 điểm 230 điểm 130 điểm 18/09/2019 Đề 1
Nguyễn Tuấn Anh 082....109 280 điểm 185 điểm 95 điểm 18/09/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-09-20 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Lệ 097....148 385 điểm 190 điểm 195 điểm 20/09/2019 Đề 1
Nguyễn Tuấn Anh 082....109 280 điểm 185 điểm 95 điểm 20/09/2019 Đề 1
Nguyễn Việt Dũng 097....420 305 điểm 185 điểm 120 điểm 20/09/2019 Đề 1
Lê Hồng 038....702 530 điểm 245 điểm 285 điểm 20/09/2019 Đề 1
Trần Anh Thơ 097....977 570 điểm 270 điểm 300 điểm 20/09/2019 Đề 1
Pham Văn Vinh 098....077 220 điểm 110 điểm 110 điểm 20/09/2019 Đề 1
Nguyễn Quốc Tùng 034....551 335 điểm 185 điểm 150 điểm 20/09/2019 Đề 1
Đoàn Thuý Quỳnh 056....305 755 điểm 400 điểm 355 điểm 20/09/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Lan Tỷ 091....301 555 điểm 295 điểm 260 điểm 20/09/2019 Đề 1

Trang