Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 2011-01-15 02:00:00:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thanh Tú - FTU4 +84......099 555 điểm 260 điểm 295 điểm 15/01/2011 Đề 8
Vũ Thị Bích Ngọc 092....048 495 điểm 240 điểm 255 điểm 15/01/2011 Đề 8
Vũ Mạnh Hùng - NEU4 +84......766 590 điểm 240 điểm 350 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Đan Hà +84......949 535 điểm 235 điểm 300 điểm 15/01/2011 Đề 8
Trần Văn Hưng +84......045 500 điểm 250 điểm 250 điểm 15/01/2011 Đề 8
Trần Văn Hoàng - NUCE+ +84......498 390 điểm 195 điểm 195 điểm 15/01/2011 Đề 8
Trần Thị Hiền - FTU4 +84......995 765 điểm 370 điểm 395 điểm 15/01/2011 Đề 8
Lê Thị Thúy Nga - AOB3 +84......884 550 điểm 280 điểm 270 điểm 15/01/2011 Đề 8
Phạm Thị Hồng Nhung - AOB3 +84......773 560 điểm 250 điểm 310 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Thị Huyền - AOB3 +84......889 790 điểm 370 điểm 420 điểm 15/01/2011 Đề 8
Vũ Thị Hiền +84......599 325 điểm 160 điểm 165 điểm 15/01/2011 Đề 8
Trần Thị Yên Linh - FTU3 +84......464 300 điểm 125 điểm 175 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Thị Phương Linh - NEU4 +84......679 470 điểm 285 điểm 185 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Mai Hương +84......945 525 điểm 270 điểm 255 điểm 15/01/2011 Đề 8
Đinh Thị Nhật Minh - NEU4 +84.......249 670 điểm 310 điểm 360 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Việt Huy - FTU4 +84......055 580 điểm 305 điểm 275 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Thanh Tú - FTU4 +84......099 555 điểm 260 điểm 295 điểm 15/01/2011 Đề 8
Ngô Lan Chi - HUBT4 +84......295 445 điểm 215 điểm 230 điểm 15/01/2011 Đề 8
Kiều Thanh Hương - AOB3 +84.......474 560 điểm 280 điểm 280 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Văn Quý - WRU5 +84......821 370 điểm 175 điểm 195 điểm 15/01/2011 Đề 8
Phạm Hoàng Anh - FTU4 +84......242 420 điểm 200 điểm 220 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Ngọc Tuấn +84......722 335 điểm 115 điểm 220 điểm 15/01/2011 Đề 8
Vũ Hoài Trang - NEU4 +84.......084 365 điểm 170 điểm 195 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Thị Lan Anh - LDXH3 +84......372 585 điểm 330 điểm 255 điểm 15/01/2011 Đề 8
Phạm Thị Tám - NEU4 +84.......657 300 điểm 110 điểm 190 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Thùy Linh - Unetic3 +84......502 505 điểm 230 điểm 275 điểm 15/01/2011 Đề 8
Vũ Tuấn Anh - NEU3 +84.......571 505 điểm 225 điểm 280 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Ngọc Mai - AOB3 +84.......965 365 điểm 175 điểm 190 điểm 15/01/2011 Đề 8
Vũ Thu Hiền - FTU +84......849 755 điểm 310 điểm 445 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Thanh Hải - NEU4 +84......208 345 điểm 165 điểm 180 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Mai Lan - NEU4 +84......289 545 điểm 270 điểm 275 điểm 15/01/2011 Đề 8
Ngô Thị Vân - UCT4 +84......910 315 điểm 125 điểm 190 điểm 15/01/2011 Đề 8
Đỗ Cẩm Lệ - NEU4 +84.......737 305 điểm 145 điểm 160 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Thị Thanh Huyền - AOF4 +84.......179 265 điểm 95 điểm 170 điểm 15/01/2011 Đề 8
Lưu Thị Bích Ngọc - FTU4 +84......625 525 điểm 270 điểm 255 điểm 15/01/2011 Đề 8
Đào Diệu Linh - FTU3 +84......528 815 điểm 415 điểm 400 điểm 15/01/2011 Đề 8
Trần Thị Thu Nga - NEU4 +84......682 470 điểm 215 điểm 255 điểm 15/01/2011 Đề 8
Nguyễn Minh Phương - FTU4 +84......580 660 điểm 320 điểm 340 điểm 15/01/2011 Đề 8