Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 2019-03-11 07:30:00:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Công 034....012 150 điểm 120 điểm 30 điểm 11/03/2019 Đề 8
Đặng Hà Linh 036....259 395 điểm 195 điểm 200 điểm 11/03/2019 Đề 8
Lê Văn Trượng 096....550 370 điểm 180 điểm 190 điểm 11/03/2019 Đề 8
Bùi Văn Soạn 088....011 315 điểm 200 điểm 115 điểm 11/03/2019 Đề 8
Sơn 033....448 515 điểm 340 điểm 175 điểm 11/03/2019 Đề 8
Nguyễn Mai Linh 094....752 630 điểm 330 điểm 300 điểm 11/03/2019 Đề 8
Phạm Phượng 096....092 440 điểm 240 điểm 200 điểm 11/03/2019 Đề 8
Nguyen Thi Huong Trang 098....994 350 điểm 180 điểm 170 điểm 11/03/2019 Đề 8
Phạm hà 032....481 385 điểm 190 điểm 195 điểm 11/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Tình 096....705 315 điểm 195 điểm 120 điểm 11/03/2019 Đề 8
Buổi thi 2019-03-10 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Văn Hiếu 033....566 380 điểm 210 điểm 170 điểm 10/03/2019 Đề 7
Mai Thu Hoài 032....508 230 điểm 150 điểm 80 điểm 10/03/2019 Đề 7
Hoàng Thị Lệ 016.....688 320 điểm 190 điểm 130 điểm 10/03/2019 Đề 7
Lê Thị Hoài thu 096....089 440 điểm 200 điểm 240 điểm 10/03/2019 Đề 7
Nguyễn Tiến Anh 096....606 205 điểm 140 điểm 65 điểm 10/03/2019 Đề 7
Bùi Vân Anh 097....242 320 điểm 190 điểm 130 điểm 10/03/2019 Đề 7
Hoàng Nhật Linh 094....510 350 điểm 140 điểm 210 điểm 10/03/2019 Đề 7
Trân Thị Linh Đan 098....821 550 điểm 210 điểm 340 điểm 10/03/2019 Đề 7
Phạm Thị Hồng Nhung 083....293 535 điểm 245 điểm 290 điểm 10/03/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Thanh Trang 091....878 440 điểm 210 điểm 230 điểm 10/03/2019 Đề 7
Phạm hà 032....481 470 điểm 230 điểm 240 điểm 10/03/2019 Đề 7
Lê Thuỳ Trang 096....386 395 điểm 195 điểm 200 điểm 10/03/2019 Đề 7
Phạm Vũ Ngọc Anh 096....415 320 điểm 150 điểm 170 điểm 10/03/2019 Đề 7
Vũ Đức Thịnh 033....585 550 điểm 280 điểm 270 điểm 10/03/2019 Đề 7
Trần Anh Nga 088....343 480 điểm 200 điểm 280 điểm 10/03/2019 Đề 7
Phan Tố Hằng 093....151 350 điểm 120 điểm 230 điểm 10/03/2019 Đề 7
Bùi Nam Ninh 036....779 440 điểm 190 điểm 250 điểm 10/03/2019 Đề 7
Lại Đức Bình 096....386 800 điểm 415 điểm 385 điểm 10/03/2019 Đề 7
Buổi thi 2019-03-08 07:30:00:hoangtoiec - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Do Thi Thuy Linh 094....822 695 điểm 370 điểm 325 điểm 08/03/2019 Đề 10
Đặng Phương Thảo 037....232 445 điểm 245 điểm 200 điểm 08/03/2019 Đề 10
Đỗ Thị Khánh Huyền 039....114 170 điểm 110 điểm 60 điểm 08/03/2019 Đề 10
Phan Thị Linh 096....395 280 điểm 165 điểm 115 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn Kim Tuyền 098....862 550 điểm 240 điểm 310 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Thủy 094....065 490 điểm 230 điểm 260 điểm 08/03/2019 Đề 10
Vuong Thi Huyen Trang 039....979 660 điểm 360 điểm 300 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn Ngọc Mai 098....235 475 điểm 250 điểm 225 điểm 08/03/2019 Đề 10
Phạm ThanhTùng 090....929 385 điểm 245 điểm 140 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn minh ngọc 016.....202 385 điểm 220 điểm 165 điểm 08/03/2019 Đề 10
Tạ Thị Thúy Hằng 096....701 330 điểm 175 điểm 155 điểm 08/03/2019 Đề 10
Vũ Thị Mận 038....979 590 điểm 290 điểm 300 điểm 08/03/2019 Đề 10
Vũ Thị Hải Yến 035....111 535 điểm 230 điểm 305 điểm 08/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Lệ Thu 032....911 450 điểm 200 điểm 250 điểm 08/03/2019 Đề 10
Buổi thi 2019-03-06 07:30:00:hoangtoiec - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thu Hà 090....830 350 điểm 210 điểm 140 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Ngọc Lê 035....288 240 điểm 130 điểm 110 điểm 06/03/2019 Đề 8
Đinh Khánh Huyền 035....688 380 điểm 215 điểm 165 điểm 06/03/2019 Đề 8
Hà Thị Lĩnh 037....712 330 điểm 230 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
Vũ Thị An 036....722 460 điểm 150 điểm 310 điểm 06/03/2019 Đề 8
Đỗ Thị Thu Phương 097....215 465 điểm 295 điểm 170 điểm 06/03/2019 Đề 8
Lê Huệ Chi 036....222 350 điểm 170 điểm 180 điểm 06/03/2019 Đề 8
Hạnh Hương 094....124 380 điểm 280 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
Lâm Thị Lan Hương 035....858 220 điểm 120 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
Trường giang 091....998 500 điểm 260 điểm 240 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Khánh 091....187 350 điểm 200 điểm 150 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thảo Châm 086....141 650 điểm 305 điểm 345 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Hà 096....711 285 điểm 135 điểm 150 điểm 06/03/2019 Đề 8
Lê Hoài Ngân 035....946 415 điểm 220 điểm 195 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Hà Trang 038....554 385 điểm 170 điểm 215 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nông Thị Huyền 035....172 300 điểm 200 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
đinh thị năm 036....928 230 điểm 110 điểm 120 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Bích Thuận 01......848 365 điểm 185 điểm 180 điểm 06/03/2019 Đề 8
Chu Thị Hằng 033....585 310 điểm 190 điểm 120 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Khánh Huyền 038....249 340 điểm 200 điểm 140 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Thị Thủy Tiên 096....863 300 điểm 170 điểm 130 điểm 06/03/2019 Đề 8
Nguyễn Duy Khánh 096....968 265 điểm 165 điểm 100 điểm 06/03/2019 Đề 8
Lê Thị Nga 097....235 300 điểm 160 điểm 140 điểm 06/03/2019 Đề 8
Tiêu Thị Phượng 038....747 195 điểm 130 điểm 65 điểm 06/03/2019 Đề 8
Buổi thi 2019-03-04 07:30:00:hoangtoiec - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Hằng 034....709 580 điểm 275 điểm 305 điểm 04/03/2019 Đề 7
Nguyễn Văn Phương 034....330 220 điểm 130 điểm 90 điểm 04/03/2019 Đề 7
Trần Linh Phương 096....939 375 điểm 135 điểm 240 điểm 04/03/2019 Đề 7
Thái Trần Anh 097....008 255 điểm 165 điểm 90 điểm 04/03/2019 Đề 7
Nguyễn Kim Chi 098....532 350 điểm 190 điểm 160 điểm 04/03/2019 Đề 7
Dương Bích Ly 084....129 650 điểm 330 điểm 320 điểm 04/03/2019 Đề 7
Nguyễn Đình Linh 096....653 320 điểm 160 điểm 160 điểm 04/03/2019 Đề 7
Lý Gia Hân 098...............co 370 điểm 200 điểm 170 điểm 04/03/2019 Đề 7
Cao Hồng Hoa 097....479 275 điểm 135 điểm 140 điểm 04/03/2019 Đề 7
Ngọc Ánh 096....837 405 điểm 245 điểm 160 điểm 04/03/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Thu Hương 035....440 250 điểm 135 điểm 115 điểm 04/03/2019 Đề 7
Nguyễn Như Khánh Toàn 097....957 440 điểm 240 điểm 200 điểm 04/03/2019 Đề 7
Trần Thị Hồng 035....131 135 điểm 115 điểm 20 điểm 04/03/2019 Đề 7
Hoàng Thị tuyết linh 098....506 255 điểm 95 điểm 160 điểm 04/03/2019 Đề 7
Trần Thị Khánh Linh 096....962 330 điểm 170 điểm 160 điểm 04/03/2019 Đề 7
Nguyễn Thị Ngọc Hòa 039....688 520 điểm 200 điểm 320 điểm 04/03/2019 Đề 7
Buổi thi 2019-03-03 07:30:00:hoangtoiec - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Hồng Đức 037....677 485 điểm 250 điểm 235 điểm 03/03/2019 Đề 10
Lê Thành Đạt 098....624 315 điểm 165 điểm 150 điểm 03/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Thuỳ Anh 097....276 205 điểm 115 điểm 90 điểm 03/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Tố Uyên 039....835 485 điểm 250 điểm 235 điểm 03/03/2019 Đề 10
Hoàng Ngọc Linh 036....255 290 điểm 145 điểm 145 điểm 03/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Thuỳ Linh 036....024 330 điểm 230 điểm 100 điểm 03/03/2019 Đề 10
Lã Hồng Quyên 037....158 280 điểm 130 điểm 150 điểm 03/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Thanh Tâm +84......737 425 điểm 230 điểm 195 điểm 03/03/2019 Đề 10
Tăng Thị Lan 035....749 320 điểm 210 điểm 110 điểm 03/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Lan Anh 033....649 330 điểm 165 điểm 165 điểm 03/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Kim Liên 039....313 335 điểm 140 điểm 195 điểm 03/03/2019 Đề 10
Tống Thị Phương Anh 097....418 385 điểm 215 điểm 170 điểm 03/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Ngọc 096....981 325 điểm 160 điểm 165 điểm 03/03/2019 Đề 10
Đỗ Quốc Trung 036....704 670 điểm 345 điểm 325 điểm 03/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Hồng Vân 036....220 390 điểm 215 điểm 175 điểm 03/03/2019 Đề 10
Đặng Thị Nga 083....643 355 điểm 180 điểm 175 điểm 03/03/2019 Đề 10
Nguyễn Thị Tú Lệ 097....779 350 điểm 200 điểm 150 điểm 03/03/2019 Đề 10
Bùi Thị Lan Anh 033....318 510 điểm 330 điểm 180 điểm 03/03/2019 Đề 10

Trang