Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 14h30 Thứ 4 :hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phạm Thị Thu Hà 097....202 570 điểm 300 điểm 270 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đoàn Thu Trang 035....926 815 điểm 380 điểm 435 điểm 04/03/2024 Đề 1
Hoàng Thị Trang 080..................t 385 điểm 190 điểm 195 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Hữu Hưởng 035....124 460 điểm 240 điểm 220 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phạm Thị Gia Huệ 098....930 400 điểm 270 điểm 130 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trương Thanh Hậu 034....009 510 điểm 315 điểm 195 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đỗ Thị Giang 086....246 490 điểm 160 điểm 330 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Mai Chi 086....891 820 điểm 430 điểm 390 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trần Thị Phương 038....319 530 điểm 295 điểm 235 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lan Anh 094....789 525 điểm 220 điểm 305 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Việt Hoàng 086....027 665 điểm 340 điểm 325 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Quốc Nhật 096....468 350 điểm 80 điểm 270 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phạm Đức Hải Triều 091....127 425 điểm 175 điểm 250 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Đắc Thắng 096....661 905 điểm 410 điểm 495 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Minh Dương 034....038 555 điểm 320 điểm 235 điểm 04/03/2024 Đề 1
Mai Thị Hồng 094....987 270 điểm 160 điểm 110 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Hải Yến 097....527 365 điểm 215 điểm 150 điểm 04/03/2024 Đề 1
Hà Trần Bảo Ngọc 038....120 575 điểm 360 điểm 215 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đỗ Minh Anh 096....833 830 điểm 465 điểm 365 điểm 04/03/2024 Đề 1
Ngô Hoàng Thuỷ 037....502 300 điểm 210 điểm 90 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đoàn An Khánh 085....796 215 điểm 175 điểm 40 điểm 04/03/2024 Đề 1
Cao Việt Bách 097....425 145 điểm 100 điểm 45 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Hải Anh 098....431 390 điểm 175 điểm 215 điểm 04/03/2024 Đề 1
Ngô Huyền 091....552 245 điểm 200 điểm 45 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Tính 096....577 205 điểm 140 điểm 65 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Thùy Dương 032....035 570 điểm 260 điểm 310 điểm 04/03/2024 Đề 1
Vũ Thị Yến 091....683 590 điểm 310 điểm 280 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Duy Anh 033....486 470 điểm 270 điểm 200 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đàm Phương Dung 088....185 420 điểm 260 điểm 160 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đỗ Phương Thảo 096....855 435 điểm 175 điểm 260 điểm 04/03/2024 Đề 1
Hoàng Thị Hương Linh 097....514 475 điểm 250 điểm 225 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đinh Thị Thanh Hương 03.....588 325 điểm 160 điểm 165 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Anh Vũ 097....250 700 điểm 410 điểm 290 điểm 04/03/2024 Đề 1
Đỗ Việt Anh 038....961 430 điểm 160 điểm 270 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Kim Tuyết 098....002 695 điểm 345 điểm 350 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Anh Dũng (Hoàng Mai - HN) 084....068 660 điểm 330 điểm 330 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thùy Ly 098....779 655 điểm 315 điểm 340 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Minh Hạ 032....778 330 điểm 200 điểm 130 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phan Quỳnh Trang 037....997 305 điểm 175 điểm 130 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Phạm Thu Hiền 097....067 305 điểm 135 điểm 170 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Trọng Hiếu 088....300 550 điểm 310 điểm 240 điểm 04/03/2024 Đề 1
Lê Uyên Nhi 077....020 530 điểm 315 điểm 215 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Dịu 2003 036.....490 290 điểm 120 điểm 170 điểm 04/03/2024 Đề 1
Trần Thu Hương 033....653 550 điểm 330 điểm 220 điểm 04/03/2024 Đề 1
Nguyễn Thị Trung Anh 090....199 380 điểm 190 điểm 190 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phạm Thị Tú Quyên 094....298 820 điểm 430 điểm 390 điểm 04/03/2024 Đề 1
Phạm Minh Đức 039.............................co 325 điểm 145 điểm 180 điểm 04/03/2024 Đề 1
Ngô Minh Hoàn 097....514 340 điểm 200 điểm 140 điểm 04/03/2024 Đề 1
Buổi thi 14h30 06/12/2023:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Xuân Khải 035....636 390 điểm 160 điểm 230 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 035....862 370 điểm 180 điểm 190 điểm 04/12/2023 Đề 1
Trần Đức Nam 091....600 555 điểm 275 điểm 280 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Huyền Trang 032....923 365 điểm 245 điểm 120 điểm 04/12/2023 Đề 1
Lâm Thị Nương 034....556 350 điểm 180 điểm 170 điểm 04/12/2023 Đề 1
Đồng Văn Sỹ Hoàng 096....633 575 điểm 245 điểm 330 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Hoàng Anh 036....723 480 điểm 260 điểm 220 điểm 04/12/2023 Đề 1
Lê Thị Hiền 033....492 115 điểm 85 điểm 30 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Phương Dung 089....310 420 điểm 200 điểm 220 điểm 04/12/2023 Đề 1
Dương Thị Bích Hậu 035....233 375 điểm 140 điểm 235 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nông Thị Loan 094....283 600 điểm 320 điểm 280 điểm 04/12/2023 Đề 1
Lê Minh Hiếu 034....865 240 điểm 115 điểm 125 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Như Thùy 086....900 550 điểm 310 điểm 240 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Minh Quang 032....569 385 điểm 220 điểm 165 điểm 04/12/2023 Đề 1
Chu Công Chinh 097....561 225 điểm 130 điểm 95 điểm 04/12/2023 Đề 1
Trần Việt Thành 086....263 795 điểm 425 điểm 370 điểm 04/12/2023 Đề 1
Phạm Ngọc Nghĩa 098....944 470 điểm 185 điểm 285 điểm 04/12/2023 Đề 1
Chu Quốc Huy 039....698 625 điểm 345 điểm 280 điểm 04/12/2023 Đề 1
Trương Tuấn Đạt 036....608 380 điểm 210 điểm 170 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Xuân Phúc 037....289 465 điểm 380 điểm 85 điểm 04/12/2023 Đề 1
Phạm Ngọc Nghĩa 098....944 470 điểm 185 điểm 285 điểm 04/12/2023 Đề 1
Chu Đức Trung 097....153 500 điểm 270 điểm 230 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Quỳnh Chi 098....070 565 điểm 300 điểm 265 điểm 04/12/2023 Đề 1
CAO THỊ KIM CHI 091....030 360 điểm 190 điểm 170 điểm 04/12/2023 Đề 1
Vũ Ngân Hà 094....902 805 điểm 390 điểm 415 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Thảo 097....981 440 điểm 210 điểm 230 điểm 04/12/2023 Đề 1
Dương Đức Toản 097....498 585 điểm 330 điểm 255 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Mai Trang 077....503 420 điểm 110 điểm 310 điểm 04/12/2023 Đề 1
Bạc Thị Vân Anh 035....304 545 điểm 295 điểm 250 điểm 04/12/2023 Đề 1
Đỗ Thị Ngâm 091....452 500 điểm 240 điểm 260 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Huy Hoàng 035....904 510 điểm 260 điểm 250 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Đặng Ngọc Ánh 036....900 220 điểm 130 điểm 90 điểm 04/12/2023 Đề 1
Lê Thị Phương 039....900 720 điểm 360 điểm 360 điểm 04/12/2023 Đề 1
Trương Văn Quyết 094....729 320 điểm 220 điểm 100 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Ngọc Phương Minh 092....267 660 điểm 250 điểm 410 điểm 04/12/2023 Đề 1
Đặng Văn Sơn 086....267 350 điểm 245 điểm 105 điểm 04/12/2023 Đề 1
Cao Thị Liên 096....850 700 điểm 390 điểm 310 điểm 04/12/2023 Đề 1
Trần Đình Thái Thịnh 091....536 510 điểm 200 điểm 310 điểm 04/12/2023 Đề 1
LÊ THỊ MAI 087....660 300 điểm 135 điểm 165 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Huyền Thương 097....285 470 điểm 200 điểm 270 điểm 04/12/2023 Đề 1
Đinh Thị Thùy Linh 037....338 460 điểm 240 điểm 220 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 039....502 815 điểm 410 điểm 405 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Nhị Hà 035....842 715 điểm 380 điểm 335 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Thị Ngọc Anh 056....173 430 điểm 210 điểm 220 điểm 04/12/2023 Đề 1
Thẩm Minh Hoàng 039....754 805 điểm 475 điểm 330 điểm 04/12/2023 Đề 1
Bùi Thế Sơn 091....665 640 điểm 230 điểm 410 điểm 04/12/2023 Đề 1
Ngạc Ngọc Hiển 098....314 730 điểm 370 điểm 360 điểm 04/12/2023 Đề 1
Phạm Duy Anh 097....555 755 điểm 425 điểm 330 điểm 04/12/2023 Đề 1
Võ Thị Như Hoa 094....240 520 điểm 250 điểm 270 điểm 04/12/2023 Đề 1
Nguyễn Huy Dũng 096....110 170 điểm 170 điểm 0 điểm 04/12/2023 Đề 1
Đào Phương Anh 033....170 530 điểm 330 điểm 200 điểm 04/12/2023 Đề 1
Phạm Ngọc Diệp 097....447 505 điểm 240 điểm 265 điểm 04/12/2023 Đề 1

Trang