Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 2019-08-04 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lương Thị Kim Chi 078....553 450 điểm 240 điểm 210 điểm 04/08/2019 Đề 3
phạm thị thúy 016.....606 350 điểm 200 điểm 150 điểm 04/08/2019 Đề 3
Nguyen Ba Khanh Thien 098....323 285 điểm 185 điểm 100 điểm 04/08/2019 Đề 3
nguyễn thanh sơn 098....510 270 điểm 175 điểm 95 điểm 04/08/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Tú Oanh 033....654 540 điểm 260 điểm 280 điểm 04/08/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Phượng - NEU4 +84......841 670 điểm 340 điểm 330 điểm 04/08/2019 Đề 3
Trần Công Thắng 090....612 205 điểm 160 điểm 45 điểm 04/08/2019 Đề 3
Nguyễn Thu Thảo 097....423 230 điểm 190 điểm 40 điểm 04/08/2019 Đề 3
Lê Minh Quân 034....809 380 điểm 190 điểm 190 điểm 04/08/2019 Đề 3
Lê Thị Vân 033....525 400 điểm 160 điểm 240 điểm 04/08/2019 Đề 3
Đinh xuân đức anh 094.....668 200 điểm 160 điểm 40 điểm 04/08/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-07-21 07:30:00:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đỗ Thuỳ Dương 094....179 155 điểm 75 điểm 80 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Minh Nhật 035....115 440 điểm 170 điểm 270 điểm 21/07/2019 Đề 5
Đỗ Thị Kim Liên 097....757 285 điểm 125 điểm 160 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Khương Tuấn 033....080 360 điểm 95 điểm 265 điểm 21/07/2019 Đề 5
Bùi Thị Ánh 038....737 440 điểm 225 điểm 215 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Thanh Tú 039....603 405 điểm 190 điểm 215 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Thị Hà 098....841 405 điểm 115 điểm 290 điểm 21/07/2019 Đề 5
Thanh Bình 083....039 250 điểm 150 điểm 100 điểm 21/07/2019 Đề 5
Vũ Thị Thúy 096....256 485 điểm 215 điểm 270 điểm 21/07/2019 Đề 5
Hà Thị Hiền 085....210 350 điểm 185 điểm 165 điểm 21/07/2019 Đề 5
Phạm Anh Nam 038....028 565 điểm 295 điểm 270 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lê Thị Thúy Hiền 035....230 370 điểm 150 điểm 220 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Tiến Quyên 098....946 320 điểm 160 điểm 160 điểm 21/07/2019 Đề 5
Hà Thị Hồng Thuý 016.....370 270 điểm 125 điểm 145 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Thị Quỳnh Trang 038....496 420 điểm 220 điểm 200 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Đức Thắng 096....565 240 điểm 140 điểm 100 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thị Duyên 032....983 285 điểm 190 điểm 95 điểm 21/07/2019 Đề 5
Chị Nguyệt 090....955 275 điểm 190 điểm 85 điểm 21/07/2019 Đề 5
Khương Kim Ngân 098....952 335 điểm 165 điểm 170 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Thanh Huyền 097....089 530 điểm 240 điểm 290 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyen Thi Loc 038....519 535 điểm 255 điểm 280 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lê Thị Linh 034....099 510 điểm 275 điểm 235 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thị Hoài Phương 082....379 235 điểm 150 điểm 85 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thị Hải Yến +84......724 720 điểm 390 điểm 330 điểm 21/07/2019 Đề 5
Phan Cẩm Tú 037....818 920 điểm 490 điểm 430 điểm 21/07/2019 Đề 5
Hoàng Thị Ngoan 037....732 450 điểm 250 điểm 200 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Tuấn Nghĩa 093....945 550 điểm 290 điểm 260 điểm 21/07/2019 Đề 5
Phạm Thị Nguyệt 032....090 265 điểm 165 điểm 100 điểm 21/07/2019 Đề 5
Buổi thi 2019-08-02 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Duy Thuận 084....983 390 điểm 190 điểm 200 điểm 02/08/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Phương Thảo 034....161 790 điểm 395 điểm 395 điểm 02/08/2019 Đề 2
Nguyễn Duyên Hoà 096....248 565 điểm 315 điểm 250 điểm 02/08/2019 Đề 2
Nguyễn Đức Trung 083....119 280 điểm 215 điểm 65 điểm 02/08/2019 Đề 2
Phan Giang Nam 510 điểm 330 điểm 180 điểm 02/08/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Thu Huyền 039....058 340 điểm 200 điểm 140 điểm 02/08/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-07-31 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Doãn Quyền 097....189 440 điểm 215 điểm 225 điểm 31/07/2019 Đề 2
Phạm Minh Đức 096....840 530 điểm 250 điểm 280 điểm 31/07/2019 Đề 2
Vũ Thị Yến 097....759 280 điểm 110 điểm 170 điểm 31/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Mai 083....872 205 điểm 115 điểm 90 điểm 31/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Tú Anh 038....486 280 điểm 215 điểm 65 điểm 31/07/2019 Đề 2
Lương Thị Minh Thúy 096....261 310 điểm 180 điểm 130 điểm 31/07/2019 Đề 2
Nguyến Thị Phương 037....351 350 điểm 255 điểm 95 điểm 31/07/2019 Đề 2
Đinh Ngân 034....985 455 điểm 230 điểm 225 điểm 31/07/2019 Đề 2
Phạm Thị Nhàn 037....251 360 điểm 180 điểm 180 điểm 31/07/2019 Đề 2
Đào Trung Hiếu 035....878 360 điểm 180 điểm 180 điểm 31/07/2019 Đề 2
Phạm Mai Thanh 096....491 260 điểm 160 điểm 100 điểm 31/07/2019 Đề 2
Trần Thị Hạ 039....784 500 điểm 150 điểm 350 điểm 31/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Minh Thúy 097....545 290 điểm 145 điểm 145 điểm 31/07/2019 Đề 2
Giản Đình Toàn 097....717 150 điểm 70 điểm 80 điểm 31/07/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-07-19 12:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
tran phuong anh 094....214 575 điểm 315 điểm 260 điểm 19/07/2019 Đề 4
Ngô Thị Vân 096....995 550 điểm 250 điểm 300 điểm 19/07/2019 Đề 4
Phạm Thị Hạnh 098....274 530 điểm 270 điểm 260 điểm 19/07/2019 Đề 4
Lê thị khánh huyền 032....533 305 điểm 180 điểm 125 điểm 19/07/2019 Đề 4
Ngô Minh Anh 035....320 450 điểm 190 điểm 260 điểm 19/07/2019 Đề 4
Nguyễn Vân Anh 038....481 550 điểm 290 điểm 260 điểm 19/07/2019 Đề 4
Lê Quang Huy 096....140 580 điểm 315 điểm 265 điểm 19/07/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Hải Yến 090....253 490 điểm 235 điểm 255 điểm 19/07/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Diểm 037....836 440 điểm 230 điểm 210 điểm 19/07/2019 Đề 4
Trần Hoài Nhật 097....256 265 điểm 150 điểm 115 điểm 19/07/2019 Đề 4
Buổi thi 2019-07-29 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hồ Thị Phương Thúy 097....154 245 điểm 150 điểm 95 điểm 29/07/2019 Đề 2
Phạm Thị Hải 098....941 360 điểm 190 điểm 170 điểm 29/07/2019 Đề 2
nguyễn lê nhật anh 097....806 430 điểm 210 điểm 220 điểm 29/07/2019 Đề 2
tran phuong anh 094....214 335 điểm 195 điểm 140 điểm 29/07/2019 Đề 2
Phùng Bá Tài 039....287 570 điểm 260 điểm 310 điểm 29/07/2019 Đề 2
Nguyến Thị Phương 037....351 245 điểm 175 điểm 70 điểm 29/07/2019 Đề 2
Phan Thị Ngọc Mai 039....426 350 điểm 225 điểm 125 điểm 29/07/2019 Đề 2
Trần Thị Lan Anh 036....087 525 điểm 260 điểm 265 điểm 29/07/2019 Đề 2
Vũ thị huyền 080.....536 310 điểm 165 điểm 145 điểm 29/07/2019 Đề 2
Trần Thị Thảo 034....955 490 điểm 330 điểm 160 điểm 29/07/2019 Đề 2
Vũ Thị Hường 035....161 290 điểm 210 điểm 80 điểm 29/07/2019 Đề 2
Đỗ Minh 038....810 735 điểm 400 điểm 335 điểm 29/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Hương 033....266 450 điểm 270 điểm 180 điểm 29/07/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-07-28 07:30:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Phùng Bá Tài 039....287 275 điểm 130 điểm 145 điểm 28/07/2019 Đề 2
Nguyễn Đình Long 033....020 320 điểm 150 điểm 170 điểm 28/07/2019 Đề 2
Bùi Thị Thảo 034....850 480 điểm 175 điểm 305 điểm 28/07/2019 Đề 2
Nguyễn Thị Duyên 034....256 320 điểm 170 điểm 150 điểm 28/07/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-07-26 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lý Thị Kim Ngân 037....879 790 điểm 410 điểm 380 điểm 26/07/2019 Đề 1
Nguyễn Phương Thảo 094....528 230 điểm 140 điểm 90 điểm 26/07/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-07-24 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Thị Khánh Huyền 035....796 480 điểm 270 điểm 210 điểm 24/07/2019 Đề 1
Hoàng Xuân Thưởng 098....547 335 điểm 190 điểm 145 điểm 24/07/2019 Đề 1
Lê Huy Hoàng 098....210 370 điểm 270 điểm 100 điểm 24/07/2019 Đề 1
Nguyễn Trần Minh Hằng 035....009 425 điểm 190 điểm 235 điểm 24/07/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-07-17 12:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị Phương Anh 032....553 430 điểm 190 điểm 240 điểm 17/07/2019 Đề 4
Phạm Thu Trang 094....169 370 điểm 230 điểm 140 điểm 17/07/2019 Đề 4
Phạm Thị Thanh Thảo 097....659 420 điểm 310 điểm 110 điểm 17/07/2019 Đề 4
Hoàng Anh 032....948 355 điểm 165 điểm 190 điểm 17/07/2019 Đề 4
Trần Thị Thùy Linh 094....759 300 điểm 150 điểm 150 điểm 17/07/2019 Đề 4
Nguyễn Nguyệt 096....237 335 điểm 215 điểm 120 điểm 17/07/2019 Đề 4
Phạm Thị Nguyệt 032....090 215 điểm 130 điểm 85 điểm 17/07/2019 Đề 4
Ngô Minh Anh 035....320 330 điểm 180 điểm 150 điểm 17/07/2019 Đề 4

Trang