Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 2019-08-23 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Tran Thi Minh Hien 094....853 260 điểm 130 điểm 130 điểm 23/08/2019 Đề 1
LÊ THỊ BÍCH NGỌC 038....337 370 điểm 195 điểm 175 điểm 23/08/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Thùy Dung 032....363 425 điểm 175 điểm 250 điểm 23/08/2019 Đề 1
Phạm Thúy Quỳnh 035....367 320 điểm 175 điểm 145 điểm 23/08/2019 Đề 1
Nguyễn Ngọc Huyền 034....563 530 điểm 245 điểm 285 điểm 23/08/2019 Đề 1
Vương Thị Ngoan 038....439 445 điểm 265 điểm 180 điểm 23/08/2019 Đề 1
Trần Minh Quân 400 điểm 280 điểm 120 điểm 23/08/2019 Đề 1
Phạm Khánh Hưng 035....622 360 điểm 180 điểm 180 điểm 23/08/2019 Đề 1
Phạm Mai Thanh 096....491 330 điểm 190 điểm 140 điểm 23/08/2019 Đề 1
Ngô Thị Hồng Nhung 016.....677 560 điểm 260 điểm 300 điểm 23/08/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-07-21 07:30:00:hoangtoiec - Đề 5
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
pham mai phuong 016.....980 185 điểm 135 điểm 50 điểm 21/07/2019 Đề 5
Đỗ Thị Hằng 038....591 425 điểm 195 điểm 230 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lương Thu Thủy 097....422 445 điểm 280 điểm 165 điểm 21/07/2019 Đề 5
Đào Mai Anh 035....602 240 điểm 145 điểm 95 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lê Thị Hải Yến 096....109 350 điểm 200 điểm 150 điểm 21/07/2019 Đề 5
Chu Nhật Linh 091....115 240 điểm 160 điểm 80 điểm 21/07/2019 Đề 5
Vũ Ngọc Anh 039....699 490 điểm 260 điểm 230 điểm 21/07/2019 Đề 5
Vũ Hương Quỳnh 079....627 540 điểm 290 điểm 250 điểm 21/07/2019 Đề 5
Bùi Thị Ngọc 097....160 590 điểm 325 điểm 265 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 016.....568 275 điểm 195 điểm 80 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Doãn Huy 097....752 355 điểm 165 điểm 190 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thị Trà 097....936 295 điểm 135 điểm 160 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 016.....959 390 điểm 260 điểm 130 điểm 21/07/2019 Đề 5
TRẦN NGỌC LONG 090....008 295 điểm 180 điểm 115 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Văn Thuận 039....113 325 điểm 230 điểm 95 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Thị Khánh Huyền 084....251 200 điểm 85 điểm 115 điểm 21/07/2019 Đề 5
nguyễn thị vui 016.....351 595 điểm 240 điểm 355 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Thu Trang 016.....243 440 điểm 190 điểm 250 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lê Thị Trinh Nữ 098....735 635 điểm 325 điểm 310 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lê Thị Mỹ Kim 035....808 430 điểm 255 điểm 175 điểm 21/07/2019 Đề 5
Nguyễn Minh Thu 039....747 315 điểm 140 điểm 175 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Quang Thái 096....846 230 điểm 145 điểm 85 điểm 21/07/2019 Đề 5
PHẠM THÚY AN 093....565 385 điểm 125 điểm 260 điểm 21/07/2019 Đề 5
Trần Phương Linh 037....166 370 điểm 195 điểm 175 điểm 21/07/2019 Đề 5
Lục Thanh Trúc 084....577 460 điểm 200 điểm 260 điểm 21/07/2019 Đề 5
Ngô Thu Hà 096....950 445 điểm 160 điểm 285 điểm 21/07/2019 Đề 5
Buổi thi 2019-08-21 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thùy Linh 098....941 380 điểm 200 điểm 180 điểm 21/08/2019 Đề 1
Tran Ha Phuong 032....887 585 điểm 255 điểm 330 điểm 21/08/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Xoa 096....701 360 điểm 190 điểm 170 điểm 21/08/2019 Đề 1
Trần Thị Thúy Hạnh 035....199 210 điểm 130 điểm 80 điểm 21/08/2019 Đề 1
Nguyễn Thành Kiên 090....795 440 điểm 245 điểm 195 điểm 21/08/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Mai 096....103 325 điểm 175 điểm 150 điểm 21/08/2019 Đề 1
Nguyễn Thúy Hường 097....139 390 điểm 210 điểm 180 điểm 21/08/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-08-19 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Thị An 096....453 585 điểm 310 điểm 275 điểm 19/08/2019 Đề 1
Lương Thị Minh Thúy 096....261 455 điểm 220 điểm 235 điểm 19/08/2019 Đề 1
Lê Đức Quang 037....596 460 điểm 210 điểm 250 điểm 19/08/2019 Đề 1
Trần Thị Hải Anh 098....821 430 điểm 215 điểm 215 điểm 19/08/2019 Đề 1
Nguyễn Tiến Đạt 037....956 600 điểm 275 điểm 325 điểm 19/08/2019 Đề 1
Minh Phương 038....375 270 điểm 160 điểm 110 điểm 19/08/2019 Đề 1
Nguyễn Thị Hằng 078....668 355 điểm 240 điểm 115 điểm 19/08/2019 Đề 1
Đỗ Thị thu huệ 032....188 505 điểm 330 điểm 175 điểm 19/08/2019 Đề 1
VŨ THỊ THÙY 033....240 350 điểm 210 điểm 140 điểm 19/08/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-08-18 07:30:00:hoangtoiec - Đề 1
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Thanh Hải 096....613 540 điểm 250 điểm 290 điểm 18/08/2019 Đề 1
Nguyễn Tuấn Anh 090....199 385 điểm 215 điểm 170 điểm 18/08/2019 Đề 1
Buổi thi 2019-08-16 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Đào 090....875 680 điểm 315 điểm 365 điểm 16/08/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Diệp Anh 036....420 490 điểm 230 điểm 260 điểm 16/08/2019 Đề 4
Phan Ngọc Thúy 094....688 585 điểm 300 điểm 285 điểm 16/08/2019 Đề 4
Buổi thi 2019-08-11 12:45:00:hoangtoiec - Đề 2
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngô Thị Hoàn 035....556 425 điểm 175 điểm 250 điểm 11/08/2019 Đề 2
Buổi thi 2019-08-14 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trịnh Tiến Thành 097....488 405 điểm 180 điểm 225 điểm 14/08/2019 Đề 4
Lương Thu Thủy 097....422 445 điểm 280 điểm 165 điểm 14/08/2019 Đề 4
Hoàng Thị Thảo Ly 096....295 505 điểm 285 điểm 220 điểm 14/08/2019 Đề 4
Chu Nhật Linh 091....115 290 điểm 190 điểm 100 điểm 14/08/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Quỳnh Giang 098.....529 300 điểm 185 điểm 115 điểm 14/08/2019 Đề 4
Đỗ Khắc Huy 097....921 635 điểm 280 điểm 355 điểm 14/08/2019 Đề 4
Triệu Khương Duy 094....088 395 điểm 275 điểm 120 điểm 14/08/2019 Đề 4
Bui Thi Dieu Thuong 038....977 550 điểm 245 điểm 305 điểm 14/08/2019 Đề 4
Nguyễn Thị Ngọc Anh 097....798 615 điểm 320 điểm 295 điểm 14/08/2019 Đề 4
Buổi thi 2019-08-12 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Ngọc Thiệp 076....812 745 điểm 365 điểm 380 điểm 12/08/2019 Đề 4
Nguyễn Bá Ngọc 038....662 755 điểm 360 điểm 395 điểm 12/08/2019 Đề 4
Nguyễn Đại Lợi 091....474 875 điểm 440 điểm 435 điểm 12/08/2019 Đề 4
Nguyễn Xuân Ngọc 033....919 640 điểm 340 điểm 300 điểm 12/08/2019 Đề 4
Trần Lâm Phương 033....962 415 điểm 200 điểm 215 điểm 12/08/2019 Đề 4
Trường An 036....059 625 điểm 340 điểm 285 điểm 12/08/2019 Đề 4
Trần Thị Mai Linh 094....593 425 điểm 195 điểm 230 điểm 12/08/2019 Đề 4
Buổi thi 2019-08-11 07:30:00:hoangtoiec - Đề 4
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Thúy Quỳnh 034....800 345 điểm 130 điểm 215 điểm 11/08/2019 Đề 4
Bùi Thị Lan Anh 033....318 670 điểm 410 điểm 260 điểm 11/08/2019 Đề 4
Phạm Thị Lan 096....607 435 điểm 255 điểm 180 điểm 11/08/2019 Đề 4
Nguyễn Trọng An 032....499 435 điểm 255 điểm 180 điểm 11/08/2019 Đề 4
Lê Minh hoàng 096....699 760 điểm 405 điểm 355 điểm 11/08/2019 Đề 4
Buổi thi 2019-08-09 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Chu Thúy Quỳnh 039....059 270 điểm 40 điểm 230 điểm 09/08/2019 Đề 3
Trần Thị Anh 096....430 460 điểm 175 điểm 285 điểm 09/08/2019 Đề 3
Trần Thúy Hằng 091....263 420 điểm 240 điểm 180 điểm 09/08/2019 Đề 3
Đỗ Thị Kim Liên 097....757 405 điểm 170 điểm 235 điểm 09/08/2019 Đề 3
Dương Thanh Phương 036....667 360 điểm 195 điểm 165 điểm 09/08/2019 Đề 3
TRIỆU QUỲNH TRANG 035....234 335 điểm 110 điểm 225 điểm 09/08/2019 Đề 3
Nguyễn Minh Anh 098....306 395 điểm 85 điểm 310 điểm 09/08/2019 Đề 3
Đỗ Mạnh Duy 016.....197 515 điểm 315 điểm 200 điểm 09/08/2019 Đề 3
Nguyễn Doãn Huy 097....752 280 điểm 160 điểm 120 điểm 09/08/2019 Đề 3
Đặng Thị Thu Hà 036....907 305 điểm 215 điểm 90 điểm 09/08/2019 Đề 3
Buổi thi 2019-08-07 07:30:00:hoangtoiec - Đề 3
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 016.....959 295 điểm 150 điểm 145 điểm 07/08/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Hải Vân 039....079 240 điểm 140 điểm 100 điểm 07/08/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Nam 091...............582 315 điểm 140 điểm 175 điểm 07/08/2019 Đề 3
Bùi Thị Phương 038....955 410 điểm 200 điểm 210 điểm 07/08/2019 Đề 3
Nguyễn Văn Long 096....038 250 điểm 210 điểm 40 điểm 07/08/2019 Đề 3
Nguyễn Minh Anh 094....283 210 điểm 80 điểm 130 điểm 07/08/2019 Đề 3
Phạm Xuân Đỉnh 037....705 55 điểm 50 điểm 5 điểm 07/08/2019 Đề 3
Nguyễn Thị Mai 083....872 205 điểm 135 điểm 70 điểm 07/08/2019 Đề 3
nguyễn thị hương lan 052....207 170 điểm 110 điểm 60 điểm 07/08/2019 Đề 3
Trần Triệu Duy 036....639 530 điểm 350 điểm 180 điểm 07/08/2019 Đề 3
Lê Phương Thảo 098....123 355 điểm 195 điểm 160 điểm 07/08/2019 Đề 3

Trang