Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 2011-03-12 02:00:00:hoangtoiec - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Thị Thương Huyền - AOF4 016.....041 360 điểm 200 điểm 160 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Mạnh Toàn - FTU3 +84.......130 670 điểm 325 điểm 345 điểm 12/03/2011 Đề 10
Vương Hoàng Trung - HUT5 +84......886 480 điểm 160 điểm 320 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Ngọc Anh - HUT4 +84.......678 205 điểm 85 điểm 120 điểm 12/03/2011 Đề 10
Lương Minh Đức - HUBT4 +84......284 615 điểm 300 điểm 315 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Thị Lộc 038....519 360 điểm 175 điểm 185 điểm 12/03/2011 Đề 10
Vũ Thị Anh - NEU4 +84......080 315 điểm 125 điểm 190 điểm 12/03/2011 Đề 10
Mai Hồng Phượng - NEU4 +84......347 465 điểm 215 điểm 250 điểm 12/03/2011 Đề 10
Bùi Thị Thủy -NEU4 097....612 450 điểm 190 điểm 260 điểm 12/03/2011 Đề 10
Phạm Thị Hải - AOB4 +84......738 410 điểm 230 điểm 180 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Thị Phương Linh +84......857 560 điểm 270 điểm 290 điểm 12/03/2011 Đề 10
Trần Phương Nhung - HUT5 +84......705 380 điểm 160 điểm 220 điểm 12/03/2011 Đề 10
Phạm Quỳnh Nhung - HUBT +84......724 740 điểm 330 điểm 410 điểm 12/03/2011 Đề 10
Vũ Tiến Minh +84......031 610 điểm 260 điểm 350 điểm 12/03/2011 Đề 10
Ngô Thị Trang - NEU4 +84......228 225 điểm 95 điểm 130 điểm 12/03/2011 Đề 10
Lê Thị Thúy Hằng - NEU4 +84......972 530 điểm 260 điểm 270 điểm 12/03/2011 Đề 10
Tống Thị Quỳnh Trang - HNU4 +84.......564 730 điểm 380 điểm 350 điểm 12/03/2011 Đề 10
Phùng Trọng Chiến - FTU4 +84......230 635 điểm 285 điểm 350 điểm 12/03/2011 Đề 10
Đường Thanh Tú - FTU4 +84......842 730 điểm 350 điểm 380 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Thị Thu - NEU4 +84......434 425 điểm 175 điểm 250 điểm 12/03/2011 Đề 10
Vũ Ngọc Mạnh -NEU4 +84......613 375 điểm 175 điểm 200 điểm 12/03/2011 Đề 10
Phạm Hồng Quân - NEU4 +84......862 355 điểm 160 điểm 195 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Thị Linh - DHNN4 +84.......372 365 điểm 145 điểm 220 điểm 12/03/2011 Đề 10
Vũ Mai Trang +84......902 305 điểm 120 điểm 185 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Việt Hà - FTU4 +84.......256 685 điểm 340 điểm 345 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Thị Hoà - AOF4 +84......617 335 điểm 140 điểm 195 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Phương Thảo - NEU4 +84......235 540 điểm 250 điểm 290 điểm 12/03/2011 Đề 10
Đinh Thị Hạ - HUT5 +84......925 340 điểm 150 điểm 190 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Thị Nhung - FTU4 +84......609 490 điểm 220 điểm 270 điểm 12/03/2011 Đề 10
Bùi Xuân Cảnh - HUT5 +84......686 400 điểm 220 điểm 180 điểm 12/03/2011 Đề 10
Lê Hồng Hạnh - TLU4 +84......542 355 điểm 190 điểm 165 điểm 12/03/2011 Đề 10
Phan Hoài Sơn - NEU4 +84......100 470 điểm 220 điểm 250 điểm 12/03/2011 Đề 10
Bùi Đức Thanh +84......344 630 điểm 265 điểm 365 điểm 12/03/2011 Đề 10
Vũ Thị Điệp - NUCE5 +84......972 305 điểm 120 điểm 185 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Thị Thúy Hằng +84......979 425 điểm 180 điểm 245 điểm 12/03/2011 Đề 10
Lê Thị Ngân - TUU3 +84.......324 430 điểm 210 điểm 220 điểm 12/03/2011 Đề 10
Thiệu Thị Hải Yến - CDNH3 +84.......056 425 điểm 235 điểm 190 điểm 12/03/2011 Đề 10
Ngô Thu Trang - TLU3 +84......235 285 điểm 125 điểm 160 điểm 12/03/2011 Đề 10
Đinh Thị Như Nguyện +84......844 610 điểm 310 điểm 300 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Mai Thu +84......952 395 điểm 220 điểm 175 điểm 12/03/2011 Đề 10
Ngô Tùng Bách +84......998 450 điểm 240 điểm 210 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Thị Hương Huệ - AOF4 +84.......495 370 điểm 180 điểm 190 điểm 12/03/2011 Đề 10
Vũ Thị Thương Huyền - AOF4 016.....041 360 điểm 200 điểm 160 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Thị Thúy - AOB4 +84......453 520 điểm 250 điểm 270 điểm 12/03/2011 Đề 10
Lê Thị Kim Liên - FTU2 +84......537 605 điểm 290 điểm 315 điểm 12/03/2011 Đề 10
Nguyễn Mạnh Toàn - FTU3 +84.......130 670 điểm 325 điểm 345 điểm 12/03/2011 Đề 10