Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined index: und trong include() (dòng 5 của /home2/hoangtoeic/public_html/sites/all/themes/hoangology/templates/node--exam.tpl.php).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null trong include() (dòng 5 của /home2/hoangtoeic/public_html/sites/all/themes/hoangology/templates/node--exam.tpl.php).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null trong include() (dòng 5 của /home2/hoangtoeic/public_html/sites/all/themes/hoangology/templates/node--exam.tpl.php).
Buổi thi 2010-07-31 02:00:00:hoangtoiec - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Đoàn Việt Hà - VCU4 +84......505 705 điểm 310 điểm 395 điểm 31/07/2010 Đề 10
Nguyễn Diệu Linh +84......319 390 điểm 150 điểm 240 điểm 31/07/2010 Đề 10
Lê Thúy Ngọc +84.......948 355 điểm 140 điểm 215 điểm 31/07/2010 Đề 10
Dương Thu Hương - HUBT +84......198 380 điểm 180 điểm 200 điểm 31/07/2010 Đề 10
Nguyễn Thị Huyền - VCU+ +84......611 495 điểm 215 điểm 280 điểm 31/07/2010 Đề 10
Vũ Thị Thúy Hà - HUBT +84......128 660 điểm 335 điểm 325 điểm 31/07/2010 Đề 10
Đỗ Thị Minh Hằng - FTU3 +84......118 870 điểm 420 điểm 450 điểm 31/07/2010 Đề 10
Bùi Thị Thu Hằng - NEU4 +84......232 555 điểm 260 điểm 295 điểm 31/07/2010 Đề 10
Nguyễn Văn Duy - AOB4 +84.......822 415 điểm 215 điểm 200 điểm 31/07/2010 Đề 10
Phạm Thu Hiền - NEU4 +84......806 550 điểm 260 điểm 290 điểm 31/07/2010 Đề 10
Trịnh Thị Trang - DNU2 +84......703 560 điểm 215 điểm 345 điểm 31/07/2010 Đề 10
Nguyễn Thu Thảo - DNU2 +84......526 355 điểm 210 điểm 145 điểm 31/07/2010 Đề 10
Trần Thị Thu Hương +84......408 205 điểm 45 điểm 160 điểm 31/07/2010 Đề 10
Đặng Thị Vân Anh - NEU4 +84......160 435 điểm 225 điểm 210 điểm 31/07/2010 Đề 10
Tạ Thị Thu Thảo - NEU4 +84.......255 365 điểm 190 điểm 175 điểm 31/07/2010 Đề 10
Lê Hồng Hạnh +84......041 455 điểm 180 điểm 275 điểm 31/07/2010 Đề 10
Hà Minh Mạnh - HVKTQS4 +84......198 475 điểm 215 điểm 260 điểm 31/07/2010 Đề 10
Trần Sỹ Tuấn Anh +84......903 220 điểm 120 điểm 100 điểm 31/07/2010 Đề 10
Nguyễn Hồng Nhật +84......840 615 điểm 300 điểm 315 điểm 31/07/2010 Đề 10
Trần Đức Phương - HUT2 +84......150 470 điểm 270 điểm 200 điểm 31/07/2010 Đề 10
Đào Thị Nghĩa - FTU3 +84.......518 825 điểm 415 điểm 410 điểm 31/07/2010 Đề 10
Lê Thị Ngân Hà - VCU4 +84.......801 275 điểm 125 điểm 150 điểm 31/07/2010 Đề 10
Phạm Thanh Tùng  - NUCE4 +84.......596 235 điểm 100 điểm 135 điểm 31/07/2010 Đề 10
Nguyễn Thị Thanh Hương - VCU4 +84......086 185 điểm 60 điểm 125 điểm 31/07/2010 Đề 10
Vũ Thị Oanh - VCU4 +84......160 285 điểm 145 điểm 140 điểm 31/07/2010 Đề 10
Nguyễn Huyền Nhung +84......755 360 điểm 160 điểm 200 điểm 31/07/2010 Đề 10
Hoàng Thị Na - NEU3 +84.......359 400 điểm 220 điểm 180 điểm 31/07/2010 Đề 10
Quách Thùy Trang - AOB4 +84......820 500 điểm 255 điểm 245 điểm 31/07/2010 Đề 10
Nguyễn Thùy Dung - HOU +84......102 215 điểm 70 điểm 145 điểm 31/07/2010 Đề 10
Nguyễn Quang Nghĩa - ĐH Nông Nghiệp +84......870 410 điểm 200 điểm 210 điểm 31/07/2010 Đề 10